| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 9 ngày | |
| 01 | 16 ngày | |
| 02 | 141 ngày | |
| 03 | 73 ngày | |
| 04 | 28 ngày | |
| 05 | 23 ngày | |
| 06 | 36 ngày | |
| 07 | 38 ngày | |
| 08 | 150 ngày | |
| 09 | 2 ngày | |
| 10 | 32 ngày | |
| 11 | 201 ngày | |
| 12 | 15 ngày | |
| 13 | 62 ngày | |
| 14 | 351 ngày | |
| 15 | 68 ngày | |
| 16 | 3 ngày | |
| 17 | 69 ngày | |
| 18 | 64 ngày | |
| 19 | 82 ngày | |
| 20 | 489 ngày | |
| 21 | 1 ngày | |
| 22 | 389 ngày | |
| 23 | 146 ngày | |
| 24 | 92 ngày | |
| 25 | 90 ngày | |
| 26 | 26 ngày | |
| 27 | 235 ngày | |
| 28 | 145 ngày | |
| 29 | 99 ngày | |
| 30 | 19 ngày | |
| 31 | 261 ngày | |
| 32 | 116 ngày | |
| 33 | 306 ngày | |
| 34 | 152 ngày | |
| 35 | 43 ngày | |
| 36 | 13 ngày | |
| 37 | 39 ngày | |
| 38 | 4 ngày | |
| 39 | 40 ngày | |
| 40 | 175 ngày | |
| 41 | 95 ngày | |
| 42 | 329 ngày | |
| 43 | 126 ngày | |
| 44 | 164 ngày | |
| 45 | 35 ngày | |
| 46 | 11 ngày | |
| 47 | 243 ngày | |
| 48 | 14 ngày | |
| 49 | 239 ngày | |
| 50 | 63 ngày | |
| 51 | 20 ngày | |
| 52 | 7 ngày | |
| 53 | 158 ngày | |
| 54 | 242 ngày | |
| 55 | 266 ngày | |
| 56 | 46 ngày | |
| 57 | 41 ngày | |
| 58 | 85 ngày | |
| 59 | 156 ngày | |
| 60 | 59 ngày | |
| 61 | 280 ngày | |
| 62 | 148 ngày | |
| 63 | 54 ngày | |
| 64 | 84 ngày | |
| 65 | 65 ngày | |
| 66 | 33 ngày | |
| 67 | 31 ngày | |
| 68 | 25 ngày | |
| 69 | 191 ngày | |
| 70 | 12 ngày | |
| 71 | 6 ngày | |
| 72 | 236 ngày | |
| 73 | 98 ngày | |
| 74 | 91 ngày | |
| 75 | 81 ngày | |
| 76 | 357 ngày | |
| 77 | 17 ngày | |
| 78 | 105 ngày | |
| 79 | 30 ngày | |
| 80 | 93 ngày | |
| 81 | 276 ngày | |
| 82 | 256 ngày | |
| 83 | 8 ngày | |
| 84 | 133 ngày | |
| 85 | 185 ngày | |
| 86 | 86 ngày | |
| 87 | 290 ngày | |
| 88 | 27 ngày | |
| 89 | 87 ngày | |
| 90 | 51 ngày | |
| 91 | 42 ngày | |
| 92 | 58 ngày | |
| 93 | 10 ngày | |
| 94 | 5 ngày | |
| 95 | 167 ngày | |
| 96 | 0 ngày | |
| 97 | 22 ngày | |
| 98 | 104 ngày | |
| 99 | 50 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 2 ngày | |
| 1 | 3 ngày | |
| 2 | 1 ngày | |
| 3 | 4 ngày | |
| 4 | 11 ngày | |
| 5 | 7 ngày | |
| 6 | 25 ngày | |
| 7 | 6 ngày | |
| 8 | 8 ngày | |
| 9 | 0 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 9 ngày | |
| 1 | 1 ngày | |
| 2 | 7 ngày | |
| 3 | 8 ngày | |
| 4 | 5 ngày | |
| 5 | 23 ngày | |
| 6 | 0 ngày | |
| 7 | 17 ngày | |
| 8 | 4 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 9 ngày | |
| 1 | 4 ngày | |
| 2 | 10 ngày | |
| 3 | 1 ngày | |
| 4 | 17 ngày | |
| 5 | 0 ngày | |
| 6 | 20 ngày | |
| 7 | 3 ngày | |
| 8 | 6 ngày | |
| 9 | 2 ngày |
Lô gan TB hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Thái Bình trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Thái Bình .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Thái Bình , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài TB.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài TB.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài TB.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Thái Bình : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Thái Bình .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Thái Bình trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan TB đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT TB.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Thái Bình.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSTB
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Thái Bình.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Thái Bình.
- Cột 3: Số ngày gan đài Thái Bình.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Thái Bình được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Thái Bình
- Cột 3: Số ngày gan của đài Thái Bình.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:
HỆ THỐNG TRA CỨU XỔ SỐ LOVIPXSMB.COM
Trụ sở: 2040 Đại lộ Hùng Vương, Tel: 0583 950 400 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0583 950 400 |
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÂN SƠNVAN SON LOTTERY AGENCY COMPANY LIMITED MST: 4201585998 - Tel: 0583 950 400
2040 Đại lộ Hùng Vương, |
Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Email: info@lovipxsmb.com | Website: lovipxsmb.com
Tra cứu Xổ số Miền Bắc (XSMB) - Kết quả xổ số hôm nay - Thống kê lô gan - Soi cầu.
Copyright © 2026 LOVIPXSMB.COM. All Rights Reserved.
Tag: xs | xổ số | xsmb | kqxs | xsmn | xsmt | vietlott | soi cầu | thống kê | lô gan | lovipxsmb