| XSMB | XSMT | XSMN |
| 13DE - 8DE - 11DE - 9DE - 4DE - 2DE | ||||||||||||
| ĐB | 72767 | |||||||||||
| G.1 | 61760 | |||||||||||
| G.2 | 9753751581 | |||||||||||
| G.3 | 423626756613136066450111360061 | |||||||||||
| G.4 | 0250411967536183 | |||||||||||
| G.5 | 055491138482103497271194 | |||||||||||
| G.6 | 016402443 | |||||||||||
| G.7 | 96203173 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 13, 13, 16, 19 |
| 2 | 20, 27 |
| 3 | 31, 34, 36, 37 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 50, 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 62, 66, 67 |
| 7 | 73 |
| 8 | 81, 82, 83 |
| 9 | 94, 96 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 20, 50, 60 |
| 1 | 31, 61, 81 |
| 2 | 02, 62, 82 |
| 3 | 13, 13, 43, 53, 73, 83 |
| 4 | 34, 54, 94 |
| 5 | 45 |
| 6 | 16, 36, 66, 96 |
| 7 | 27, 37, 67 |
| 8 | |
| 9 | 19 |
| Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |
|---|---|---|---|
| G8 |
95
|
51
|
63
|
| G7 |
095
|
900
|
638
|
| G6 |
1990
3659
5057
|
8085
7124
5351
|
0442
0711
6702
|
| G5 |
8141
|
6982
|
6650
|
| G4 |
28647
07105
08241
32095
97330
54446
92219
|
59086
07496
83400
23409
59974
72448
78305
|
21603
02774
76628
00405
02429
75680
03202
|
| G3 |
05155
43291
|
27148
60269
|
14613
73129
|
| G2 |
08409
|
78976
|
05911
|
| G1 |
91553
|
44392
|
26361
|
| ĐB |
073565
|
325002
|
663795
|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 05, 09 | 00, 00, 02, 05, 09 | 02, 02, 03, 05 |
| 1 | 19 | 11, 11, 13 | |
| 2 | 24 | 28, 29, 29 | |
| 3 | 30 | 38 | |
| 4 | 41, 41, 46, 47 | 48, 48 | 42 |
| 5 | 53, 55, 57, 59 | 51, 51 | 50 |
| 6 | 65 | 69 | 61, 63 |
| 7 | 74, 76 | 74 | |
| 8 | 82, 85, 86 | 80 | |
| 9 | 90, 91, 95, 95, 95 | 92, 96 | 95 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 |
22
|
95
|
| G7 |
930
|
200
|
| G6 |
7101
6885
1149
|
6654
1905
4339
|
| G5 |
6037
|
5723
|
| G4 |
88614
07418
97383
05159
33286
76643
17753
|
18244
71129
73904
81468
71438
83502
71475
|
| G3 |
83006
72043
|
25421
30224
|
| G2 |
58893
|
36139
|
| G1 |
88732
|
24605
|
| ĐB |
325299
|
725065
|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 01, 06 | 00, 02, 04, 05, 05 |
| 1 | 14, 18 | |
| 2 | 22 | 21, 23, 24, 29 |
| 3 | 30, 32, 37 | 38, 39, 39 |
| 4 | 43, 43, 49 | 44 |
| 5 | 53, 59 | 54 |
| 6 | 65, 68 | |
| 7 | 75 | |
| 8 | 83, 85, 86 | |
| 9 | 93, 99 | 95 |
|
Giá trị Jackpot:
15,125,678,000 đồng
|
|||||
| 09 | 17 | 23 | 26 | 42 | 44 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,125,678,000 | |
| Giải nhất | 29 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,052 | 300.000 | |
| Giải ba | 17,414 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
93,948,863,250 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,574,341,300 đồng
|
||||||
| 02 | 09 | 10 | 14 | 17 | 49 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 93,948,863,250 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,574,341,300 | |
| Giải nhất | 22 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 1,409 | 500.000 | |
| Giải ba | 30,015 | 50.000 |
lovipxsmb.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, lovipxsmb.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.
Lovipxsmb.com là Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể sai lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.
Nghiêm Cấp: Các Hành Vi, Vi phạm pháp luật Như Soi cầu MB để tiến hành đánh đề là sai phạm PHÁP LUẬT