| XSMB | XSMT | XSMN |
| 5FD - 14F - 7FD - 10FD - 12FD - 6FD | ||||||||||||
| ĐB | 94533 | |||||||||||
| G.1 | 87299 | |||||||||||
| G.2 | 4010941819 | |||||||||||
| G.3 | 925390959056888770642443847960 | |||||||||||
| G.4 | 8080063475544394 | |||||||||||
| G.5 | 073051322761726898757853 | |||||||||||
| G.6 | 440427521 | |||||||||||
| G.7 | 95359967 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 60, 61, 64, 67, 68 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 90, 94, 95, 99, 99 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 30, 40, 60, 80, 90 |
| 1 | 21, 61 |
| 2 | 32 |
| 3 | 33, 53 |
| 4 | 34, 54, 64, 94 |
| 5 | 35, 75, 95 |
| 6 | |
| 7 | 27, 67 |
| 8 | 38, 68, 88 |
| 9 | 09, 19, 39, 99, 99 |
| Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |
|---|---|---|---|
| G8 |
18
|
57
|
29
|
| G7 |
290
|
158
|
382
|
| G6 |
8640
0825
2694
|
0897
5547
1916
|
3135
3243
6006
|
| G5 |
5108
|
1759
|
4980
|
| G4 |
63637
03445
26161
31537
56802
66076
01459
|
42239
24701
32997
41646
56478
92603
68546
|
27168
52052
97476
86942
52070
34793
04159
|
| G3 |
41723
02482
|
49252
63964
|
42082
04767
|
| G2 |
86788
|
94660
|
90141
|
| G1 |
87966
|
67604
|
98175
|
| ĐB |
837758
|
366282
|
466130
|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 02, 08 | 01, 03, 04 | 06 |
| 1 | 18 | 16 | |
| 2 | 23, 25 | 29 | |
| 3 | 37, 37 | 39 | 30, 35 |
| 4 | 40, 45 | 46, 46, 47 | 41, 42, 43 |
| 5 | 58, 59 | 52, 57, 58, 59 | 52, 59 |
| 6 | 61, 66 | 60, 64 | 67, 68 |
| 7 | 76 | 78 | 70, 75, 76 |
| 8 | 82, 88 | 82 | 80, 82, 82 |
| 9 | 90, 94 | 97, 97 | 93 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 |
60
|
28
|
| G7 |
240
|
475
|
| G6 |
4307
9217
9873
|
1510
5994
1817
|
| G5 |
9035
|
5790
|
| G4 |
56053
49743
49830
41511
60329
05213
66442
|
87979
88725
46194
30754
58934
22504
40778
|
| G3 |
76572
50305
|
03671
92783
|
| G2 |
52158
|
47811
|
| G1 |
49828
|
09847
|
| ĐB |
621899
|
996587
|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 05, 07 | 04 |
| 1 | 11, 13, 17 | 10, 11, 17 |
| 2 | 28, 29 | 25, 28 |
| 3 | 30, 35 | 34 |
| 4 | 40, 42, 43 | 47 |
| 5 | 53, 58 | 54 |
| 6 | 60 | |
| 7 | 72, 73 | 71, 75, 78, 79 |
| 8 | 83, 87 | |
| 9 | 99 | 90, 94, 94 |
|
Giá trị Jackpot:
26,637,873,000 đồng
|
|||||
| 07 | 26 | 31 | 38 | 43 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 26,637,873,000 | |
| Giải nhất | 26 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,427 | 300.000 | |
| Giải ba | 23,369 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
37,127,589,150 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,791,954,350 đồng
|
||||||
| 02 | 08 | 29 | 38 | 39 | 51 | 47 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 37,127,589,150 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,791,954,350 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 713 | 500.000 | |
| Giải ba | 15,567 | 50.000 |
lovipxsmb.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, lovipxsmb.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.
HỆ THỐNG TRA CỨU XỔ SỐ LOVIPXSMB.COM
Trụ sở: 2040 Đại lộ Hùng Vương, Tel: 0583 950 400 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0583 950 400 |
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÂN SƠNVAN SON LOTTERY AGENCY COMPANY LIMITED MST: 4201585998 - Tel: 0583 950 400
2040 Đại lộ Hùng Vương, |
Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Email: info@lovipxsmb.com | Website: lovipxsmb.com
Tra cứu Xổ số Miền Bắc (XSMB) - Kết quả xổ số hôm nay - Thống kê lô gan - Soi cầu.
Copyright © 2026 LOVIPXSMB.COM. All Rights Reserved.
Tag: xs | xổ số | xsmb | kqxs | xsmn | xsmt | vietlott | soi cầu | thống kê | lô gan | lovipxsmb