| XSMB | XSMT | XSMN |
| 6DN - 9DN - 14DN - 8DN - 15DN - 4DN | ||||||||||||
| ĐB | 45739 | |||||||||||
| G.1 | 35027 | |||||||||||
| G.2 | 3254757993 | |||||||||||
| G.3 | 896132307094977644940410224502 | |||||||||||
| G.4 | 5794573954111885 | |||||||||||
| G.5 | 525075584729152470354265 | |||||||||||
| G.6 | 526559669 | |||||||||||
| G.7 | 10134677 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 10, 11, 13, 13 |
| 2 | 24, 26, 27, 29 |
| 3 | 35, 39, 39 |
| 4 | 46, 47 |
| 5 | 50, 58, 59 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77, 77 |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 94, 94 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 50, 70 |
| 1 | 11 |
| 2 | 02, 02 |
| 3 | 13, 13, 93 |
| 4 | 24, 94, 94 |
| 5 | 35, 65, 85 |
| 6 | 26, 46 |
| 7 | 27, 47, 77, 77 |
| 8 | 58 |
| 9 | 29, 39, 39, 59, 69 |
| Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |
|---|---|---|---|
| G8 |
33
|
23
|
50
|
| G7 |
789
|
231
|
064
|
| G6 |
7881
0607
8701
|
3579
2899
9275
|
4108
3730
3980
|
| G5 |
5767
|
4738
|
2727
|
| G4 |
98024
65171
48803
78929
49571
23305
71811
|
04497
95725
31392
22442
48417
12573
25920
|
83541
95443
93377
19565
47395
32623
97685
|
| G3 |
60451
52254
|
58056
04366
|
21083
73708
|
| G2 |
89620
|
77085
|
41594
|
| G1 |
18214
|
55489
|
31741
|
| ĐB |
899058
|
561324
|
265991
|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 | 08, 08 | |
| 1 | 11, 14 | 17 | |
| 2 | 20, 24, 29 | 20, 23, 24, 25 | 23, 27 |
| 3 | 33 | 31, 38 | 30 |
| 4 | 42 | 41, 41, 43 | |
| 5 | 51, 54, 58 | 56 | 50 |
| 6 | 67 | 66 | 64, 65 |
| 7 | 71, 71 | 73, 75, 79 | 77 |
| 8 | 81, 89 | 85, 89 | 80, 83, 85 |
| 9 | 92, 97, 99 | 91, 94, 95 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 |
86
|
23
|
| G7 |
743
|
605
|
| G6 |
2035
2386
5987
|
5750
7951
0006
|
| G5 |
1402
|
0305
|
| G4 |
35810
74870
01411
74070
79993
55261
37288
|
14141
34116
61066
41687
79530
26614
68877
|
| G3 |
95282
43636
|
60706
63268
|
| G2 |
81978
|
47082
|
| G1 |
36380
|
15304
|
| ĐB |
235581
|
592264
|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 02 | 04, 05, 05, 06, 06 |
| 1 | 10, 11 | 14, 16 |
| 2 | 23 | |
| 3 | 35, 36 | 30 |
| 4 | 43 | 41 |
| 5 | 50, 51 | |
| 6 | 61 | 64, 66, 68 |
| 7 | 70, 70, 78 | 77 |
| 8 | 80, 81, 82, 86, 86, 87, 88 | 82, 87 |
| 9 | 93 |
|
Giá trị Jackpot:
15,135,731,500 đồng
|
|||||
| 09 | 18 | 30 | 31 | 39 | 45 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 15,135,731,500 | |
| Giải nhất | 22 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,186 | 300.000 | |
| Giải ba | 18,094 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
0 đồng
Giá trị Jackpot 2:
0 đồng
|
||||||
| 19 | 20 | 33 | 45 | 48 | 53 | 21 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | ||
| Jackpot 2 | 0 | ||
| Giải nhất | 0 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 0 | 500.000 | |
| Giải ba | 0 | 50.000 |
lovipxsmb.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, lovipxsmb.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.
HỆ THỐNG TRA CỨU XỔ SỐ LOVIPXSMB.COM
Trụ sở: 2040 Đại lộ Hùng Vương, Tel: 0583 950 400 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0583 950 400 |
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÂN SƠNVAN SON LOTTERY AGENCY COMPANY LIMITED MST: 4201585998 - Tel: 0583 950 400
2040 Đại lộ Hùng Vương, |
Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Email: info@lovipxsmb.com | Website: lovipxsmb.com
Tra cứu Xổ số Miền Bắc (XSMB) - Kết quả xổ số hôm nay - Thống kê lô gan - Soi cầu.
Copyright © 2026 LOVIPXSMB.COM. All Rights Reserved.
Tag: xs | xổ số | xsmb | kqxs | xsmn | xsmt | vietlott | soi cầu | thống kê | lô gan | lovipxsmb