| XSMB | XSMT | XSMN |
| 2ED - 3ED - 13ED - 6ED - 10ED - 8ED | ||||||||||||
| ĐB | 41710 | |||||||||||
| G.1 | 16959 | |||||||||||
| G.2 | 1073960924 | |||||||||||
| G.3 | 413689081163123984246744183952 | |||||||||||
| G.4 | 6052885476355079 | |||||||||||
| G.5 | 031319984305573959387735 | |||||||||||
| G.6 | 515155117 | |||||||||||
| G.7 | 15900483 | |||||||||||
| Đầu | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 04, 05 |
| 1 | 10, 11, 13, 15, 15, 17 |
| 2 | 23, 24, 24 |
| 3 | 35, 35, 38, 39, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 90, 98 |
| Đuôi | Lô tô |
|---|---|
| 0 | 10, 90 |
| 1 | 11, 41 |
| 2 | 52, 52 |
| 3 | 13, 23, 83 |
| 4 | 04, 24, 24, 54 |
| 5 | 05, 15, 15, 35, 35, 55 |
| 6 | |
| 7 | 17 |
| 8 | 38, 68, 98 |
| 9 | 39, 39, 59, 79 |
| Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương | |
|---|---|---|---|
| G8 |
98
|
44
|
31
|
| G7 |
049
|
452
|
084
|
| G6 |
9127
5804
6614
|
0240
9254
2764
|
4733
8230
3128
|
| G5 |
8347
|
2372
|
3638
|
| G4 |
83777
04435
80243
17839
74234
54953
76818
|
70574
13833
88447
35231
37451
15146
02759
|
48282
87622
86209
59279
31279
57780
67804
|
| G3 |
52174
29309
|
07328
54352
|
67360
35293
|
| G2 |
51167
|
22486
|
97016
|
| G1 |
14751
|
76567
|
99614
|
| ĐB |
382125
|
384994
|
218535
|
| Đầu | Vĩnh Long | Trà Vinh | Bình Dương |
|---|---|---|---|
| 0 | 04, 09 | 04, 09 | |
| 1 | 14, 18 | 14, 16 | |
| 2 | 25, 27 | 28 | 22, 28 |
| 3 | 34, 35, 39 | 31, 33 | 30, 31, 33, 35, 38 |
| 4 | 43, 47, 49 | 40, 44, 46, 47 | |
| 5 | 51, 53 | 51, 52, 52, 54, 59 | |
| 6 | 67 | 64, 67 | 60 |
| 7 | 74, 77 | 72, 74 | 79, 79 |
| 8 | 86 | 80, 82, 84 | |
| 9 | 98 | 94 | 93 |
| Ninh Thuận | Gia Lai | |
|---|---|---|
| G8 |
79
|
01
|
| G7 |
860
|
613
|
| G6 |
3109
1159
9892
|
5311
8572
2115
|
| G5 |
4833
|
3116
|
| G4 |
79611
71561
28599
36247
14347
79034
26959
|
06651
04952
26185
50300
13439
55765
00078
|
| G3 |
52574
57797
|
08346
04363
|
| G2 |
20859
|
68407
|
| G1 |
80490
|
06738
|
| ĐB |
509439
|
988459
|
| Đầu | Ninh Thuận | Gia Lai |
|---|---|---|
| 0 | 09 | 00, 01, 07 |
| 1 | 11 | 11, 13, 15, 16 |
| 2 | ||
| 3 | 33, 34, 39 | 38, 39 |
| 4 | 47, 47 | 46 |
| 5 | 59, 59, 59 | 51, 52, 59 |
| 6 | 60, 61 | 63, 65 |
| 7 | 74, 79 | 72, 78 |
| 8 | 85 | |
| 9 | 90, 92, 97, 99 |
|
Giá trị Jackpot:
27,535,400,000 đồng
|
|||||
| 06 | 16 | 24 | 25 | 38 | 43 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot | 0 | 27,535,400,000 | |
| Giải nhất | 34 | 10.000.000 | |
| Giải nhì | 1,447 | 300.000 | |
| Giải ba | 22,432 | 30.000 |
|
Giá trị Jackpot 1:
51,543,425,100 đồng
Giá trị Jackpot 2:
3,934,045,850 đồng
|
||||||
| 02 | 12 | 24 | 28 | 43 | 49 | 51 |
| Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
| Jackpot 1 | 0 | 51,543,425,100 | |
| Jackpot 2 | 0 | 3,934,045,850 | |
| Giải nhất | 10 | 40.000.000 | |
| Giải nhì | 896 | 500.000 | |
| Giải ba | 18,427 | 50.000 |
lovipxsmb.com là trang kết quả xổ số trực tuyến nhanh nhất và chính xác nhất tại Việt Nam. Với giao diện thân thiện và dễ sử dụng, xổ sổ trực tiếp giúp người dùng theo dõi kqxs mọi lúc, mọi nơi một cách tiện lợi và nhanh chóng.
Theo dõi XSMB - Kết quả xổ số miền Bắc hàng ngày lúc 18h15
Theo dõi XSMN - Kết quả xổ số miền Nam hàng ngày lúc 16h15
Theo dõi XSMT - Kết quả xổ số miền Trung hàng ngày lúc 17h15
Không chỉ trực tiếp KQXS ba miền, lovipxsmb.com còn nhiều tiện ích khác dành cho bạn như dự đoán xổ số, thống kê lô tô, xổ số vietlott, xổ số điện toán hoàn toàn miễn phí.
HỆ THỐNG TRA CỨU XỔ SỐ LOVIPXSMB.COM
Trụ sở: 2040 Đại lộ Hùng Vương, Tel: 0583 950 400 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0583 950 400 |
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÂN SƠNVAN SON LOTTERY AGENCY COMPANY LIMITED MST: 4201585998 - Tel: 0583 950 400
2040 Đại lộ Hùng Vương, |
Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Email: info@lovipxsmb.com | Website: lovipxsmb.com
Tra cứu Xổ số Miền Bắc (XSMB) - Kết quả xổ số hôm nay - Thống kê lô gan - Soi cầu.
Copyright © 2026 LOVIPXSMB.COM. All Rights Reserved.
Tag: xs | xổ số | xsmb | kqxs | xsmn | xsmt | vietlott | soi cầu | thống kê | lô gan | lovipxsmb