| 15CX - 9CX - 13CX - 7CX - 5CX - 2CX | ||||||||||||
| ĐB | 14887 | |||||||||||
| G.1 | 34848 | |||||||||||
| G.2 | 01608 69074 | |||||||||||
| G.3 | 70279 94314 00627 79420 61802 22704 | |||||||||||
| G.4 | 2687 6160 7283 5179 | |||||||||||
| G.5 | 1327 6447 6008 1845 8606 7255 | |||||||||||
| G.6 | 678 637 222 | |||||||||||
| G.7 | 73 54 87 91 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 22, 27, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 47, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 74, 78, 79, 79 |
| 8 | 83, 87, 87, 87 |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 60 | 0 |
| 91 | 1 |
| 02, 22 | 2 |
| 73, 83 | 3 |
| 04, 14, 54, 74 | 4 |
| 45, 55 | 5 |
| 06 | 6 |
| 27, 27, 37, 47, 87, 87, 87 | 7 |
| 08, 08, 48, 78 | 8 |
| 79, 79 | 9 |
| 13CV - 9CV - 3CV - 8CV - 11CV - 2CV | ||||||||||||
| ĐB | 18165 | |||||||||||
| G.1 | 26965 | |||||||||||
| G.2 | 12215 36248 | |||||||||||
| G.3 | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 | |||||||||||
| G.4 | 3919 1651 4954 7252 | |||||||||||
| G.5 | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 | |||||||||||
| G.6 | 844 218 771 | |||||||||||
| G.7 | 90 68 92 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 15, 15, 18, 19 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 54, 58 |
| 6 | 61, 65, 65, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 92, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 90 | 0 |
| 21, 51, 61, 71, 81 | 1 |
| 32, 52, 92 | 2 |
| 13, 33, 53 | 3 |
| 24, 34, 44, 54 | 4 |
| 15, 15, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 97 | 7 |
| 18, 48, 58, 68 | 8 |
| 19 | 9 |
| 6CU - 3CU - 13CU - 2CU - 8CU - 9CU | ||||||||||||
| ĐB | 51139 | |||||||||||
| G.1 | 53733 | |||||||||||
| G.2 | 86448 48515 | |||||||||||
| G.3 | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 | |||||||||||
| G.4 | 3115 9949 8111 1689 | |||||||||||
| G.5 | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 | |||||||||||
| G.6 | 559 824 270 | |||||||||||
| G.7 | 59 78 33 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 15, 15, 19 |
| 2 | 22, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 59, 59 |
| 6 | |
| 7 | 70, 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50, 70, 70 | 0 |
| 11, 31, 51 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 33, 33, 73 | 3 |
| 24 | 4 |
| 15, 15, 25 | 5 |
| 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 48, 78 | 8 |
| 19, 39, 49, 59, 59, 89 | 9 |
| 7CT - 12CT - 9CT - 10CT - 8CT - 14CT | ||||||||||||
| ĐB | 31854 | |||||||||||
| G.1 | 28354 | |||||||||||
| G.2 | 12465 72384 | |||||||||||
| G.3 | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 | |||||||||||
| G.4 | 6100 2989 3278 6536 | |||||||||||
| G.5 | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 | |||||||||||
| G.6 | 131 832 553 | |||||||||||
| G.7 | 91 07 35 80 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 31, 32, 34, 35, 36, 36 |
| 4 | |
| 5 | 50, 53, 54, 54, 59 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50, 60, 80 | 0 |
| 11, 31, 31, 61, 91 | 1 |
| 32, 92 | 2 |
| 53 | 3 |
| 24, 34, 54, 54, 84 | 4 |
| 35, 65 | 5 |
| 06, 36, 36 | 6 |
| 07 | 7 |
| 78 | 8 |
| 59, 79, 89 | 9 |
| 10CS - 8CS - 2CS - 1CS - 11CS - 6CS | ||||||||||||
| ĐB | 60468 | |||||||||||
| G.1 | 31651 | |||||||||||
| G.2 | 71173 80230 | |||||||||||
| G.3 | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 | |||||||||||
| G.4 | 1992 5360 0537 8142 | |||||||||||
| G.5 | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 | |||||||||||
| G.6 | 359 277 412 | |||||||||||
| G.7 | 33 90 97 12 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 17 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 60, 68, 68 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 40, 60, 80, 90 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 12, 12, 32, 42, 82, 92 | 2 |
| 03, 33, 73 | 3 |
| 4 | |
| 25, 95 | 5 |
| 26 | 6 |
| 17, 27, 37, 77, 97 | 7 |
| 68, 68 | 8 |
| 59 | 9 |
| 11CR - 1CR - 7CR - 2CR - 9CR - 17CR - 15CR - 19CR | ||||||||||||
| ĐB | 37642 | |||||||||||
| G.1 | 47110 | |||||||||||
| G.2 | 81418 41783 | |||||||||||
| G.3 | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 | |||||||||||
| G.4 | 3076 9255 1860 8838 | |||||||||||
| G.5 | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 | |||||||||||
| G.6 | 244 631 879 | |||||||||||
| G.7 | 94 08 93 70 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08 |
| 1 | 10, 15, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 90, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 60, 70, 90, 90 | 0 |
| 01, 31 | 1 |
| 42, 62 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 44, 74, 84, 94 | 4 |
| 15, 45, 55 | 5 |
| 76 | 6 |
| 77 | 7 |
| 08, 08, 18, 38 | 8 |
| 29, 29, 79 | 9 |
| 13CQ - 14CQ - 7CQ - 12CQ - 6CQ - 8CQ | ||||||||||||
| ĐB | 12452 | |||||||||||
| G.1 | 17149 | |||||||||||
| G.2 | 78543 09227 | |||||||||||
| G.3 | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 | |||||||||||
| G.4 | 6660 5298 1396 4449 | |||||||||||
| G.5 | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 | |||||||||||
| G.6 | 006 473 114 | |||||||||||
| G.7 | 85 41 55 36 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 42, 43, 43, 49, 49 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 60 | 0 |
| 01, 11, 41 | 1 |
| 42, 52 | 2 |
| 43, 43, 73, 83, 93 | 3 |
| 04, 14, 54, 84 | 4 |
| 55, 85 | 5 |
| 06, 36, 96 | 6 |
| 07, 27 | 7 |
| 98 | 8 |
| 19, 49, 49 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.
Lovipxsmb.com là Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể sai lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.
Nghiêm Cấp: Các Hành Vi, Vi phạm pháp luật Như Soi cầu MB để tiến hành đánh đề là sai phạm PHÁP LUẬT