| 4FA - 11FA - 14FA - 15FA - 12FA - 8FA | ||||||||||||
| ĐB | 29183 | |||||||||||
| G.1 | 55349 | |||||||||||
| G.2 | 37265 21266 | |||||||||||
| G.3 | 40833 36729 67077 56251 97269 23553 | |||||||||||
| G.4 | 6985 4935 9042 1686 | |||||||||||
| G.5 | 7962 4616 0776 8699 4334 2074 | |||||||||||
| G.6 | 873 082 954 | |||||||||||
| G.7 | 51 04 92 13 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 13, 16 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 34, 35 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51, 51, 53, 54 |
| 6 | 62, 65, 66, 69 |
| 7 | 73, 74, 76, 77 |
| 8 | 82, 83, 85, 86 |
| 9 | 92, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51, 51 | 1 |
| 42, 62, 82, 92 | 2 |
| 13, 33, 53, 73, 83 | 3 |
| 04, 34, 54, 74 | 4 |
| 35, 65, 85 | 5 |
| 16, 66, 76, 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 8 | |
| 29, 49, 69, 99 | 9 |
| 12EZ - 2EZ - 7EZ - 4EZ - 10EZ - 13EZ | ||||||||||||
| ĐB | 01939 | |||||||||||
| G.1 | 77200 | |||||||||||
| G.2 | 76612 06154 | |||||||||||
| G.3 | 63160 75617 41941 01983 19790 87235 | |||||||||||
| G.4 | 8355 3614 7074 8014 | |||||||||||
| G.5 | 1827 1645 0126 8400 4048 2770 | |||||||||||
| G.6 | 544 687 080 | |||||||||||
| G.7 | 89 61 76 71 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00 |
| 1 | 12, 14, 14, 17 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 41, 44, 45, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60, 61 |
| 7 | 70, 71, 74, 76 |
| 8 | 80, 83, 87, 89 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 60, 70, 80, 90 | 0 |
| 41, 61, 71 | 1 |
| 12 | 2 |
| 83 | 3 |
| 14, 14, 44, 54, 74 | 4 |
| 35, 45, 55 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 17, 27, 87 | 7 |
| 48 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| 2EY - 6EY - 11EY - 9EY - 7EY - 4EY | ||||||||||||
| ĐB | 14696 | |||||||||||
| G.1 | 34229 | |||||||||||
| G.2 | 82514 90636 | |||||||||||
| G.3 | 33329 76533 80510 16133 15073 15006 | |||||||||||
| G.4 | 9256 9622 3649 2715 | |||||||||||
| G.5 | 2300 6408 5948 4631 6950 2621 | |||||||||||
| G.6 | 964 938 433 | |||||||||||
| G.7 | 73 89 52 54 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 08 |
| 1 | 10, 14, 15 |
| 2 | 21, 22, 29, 29 |
| 3 | 31, 33, 33, 33, 36, 38 |
| 4 | 48, 49 |
| 5 | 50, 52, 54, 56 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73, 73 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 10, 50 | 0 |
| 21, 31 | 1 |
| 22, 52 | 2 |
| 33, 33, 33, 73, 73 | 3 |
| 14, 54, 64 | 4 |
| 15 | 5 |
| 06, 36, 56, 96 | 6 |
| 7 | |
| 08, 38, 48 | 8 |
| 29, 29, 49, 89 | 9 |
| 2EX - 10EX - 12EX - 13EX - 5EX - 14EX | ||||||||||||
| ĐB | 80278 | |||||||||||
| G.1 | 97028 | |||||||||||
| G.2 | 57724 00834 | |||||||||||
| G.3 | 71946 84077 83718 45800 97287 77363 | |||||||||||
| G.4 | 6233 3434 5381 6127 | |||||||||||
| G.5 | 4027 2547 1283 5647 6635 0761 | |||||||||||
| G.6 | 790 558 928 | |||||||||||
| G.7 | 33 66 52 04 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04 |
| 1 | 18 |
| 2 | 24, 27, 27, 28, 28 |
| 3 | 33, 33, 34, 34, 35 |
| 4 | 46, 47, 47 |
| 5 | 52, 58 |
| 6 | 61, 63, 66 |
| 7 | 77, 78 |
| 8 | 81, 83, 87 |
| 9 | 90 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 61, 81 | 1 |
| 52 | 2 |
| 33, 33, 63, 83 | 3 |
| 04, 24, 34, 34 | 4 |
| 35 | 5 |
| 46, 66 | 6 |
| 27, 27, 47, 47, 77, 87 | 7 |
| 18, 28, 28, 58, 78 | 8 |
| 9 |
| 10EV - 3EV - 13EV - 9EV - 8EV - 4EV | ||||||||||||
| ĐB | 80018 | |||||||||||
| G.1 | 29580 | |||||||||||
| G.2 | 53595 57908 | |||||||||||
| G.3 | 41944 45738 71720 81217 65909 66106 | |||||||||||
| G.4 | 6940 4034 0405 1035 | |||||||||||
| G.5 | 4236 6562 7088 9520 1472 2629 | |||||||||||
| G.6 | 240 470 855 | |||||||||||
| G.7 | 43 54 69 64 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08, 09 |
| 1 | 17, 18 |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 34, 35, 36, 38 |
| 4 | 40, 40, 43, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 62, 64, 69 |
| 7 | 70, 72 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 40, 40, 70, 80 | 0 |
| 1 | |
| 62, 72 | 2 |
| 43 | 3 |
| 34, 44, 54, 64 | 4 |
| 05, 35, 55, 95 | 5 |
| 06, 36 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08, 18, 38, 88 | 8 |
| 09, 29, 69 | 9 |
| 13EU - 15EU - 12EU - 14EU - 5EU - 3EU - 4EU - 19EU | ||||||||||||
| ĐB | 79344 | |||||||||||
| G.1 | 29044 | |||||||||||
| G.2 | 43644 08236 | |||||||||||
| G.3 | 55981 70111 58720 59614 16508 49317 | |||||||||||
| G.4 | 2360 5647 9651 3020 | |||||||||||
| G.5 | 5054 5569 1276 0464 9015 5688 | |||||||||||
| G.6 | 181 587 525 | |||||||||||
| G.7 | 14 26 19 34 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 14, 14, 15, 17, 19 |
| 2 | 20, 20, 25, 26 |
| 3 | 34, 36 |
| 4 | 44, 44, 44, 47 |
| 5 | 51, 54 |
| 6 | 60, 64, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 81, 81, 87, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 20, 20, 60 | 0 |
| 11, 51, 81, 81 | 1 |
| 2 | |
| 3 | |
| 14, 14, 34, 44, 44, 44, 54, 64 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 17, 47, 87 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 19, 69 | 9 |
| 4ET - 3ET - 11ET - 10ET - 14ET - 13ET | ||||||||||||
| ĐB | 82326 | |||||||||||
| G.1 | 31773 | |||||||||||
| G.2 | 64497 88592 | |||||||||||
| G.3 | 50195 46812 80982 66597 76120 13434 | |||||||||||
| G.4 | 0172 0162 3526 0188 | |||||||||||
| G.5 | 3050 2194 4509 7308 9434 6888 | |||||||||||
| G.6 | 540 059 081 | |||||||||||
| G.7 | 21 97 42 00 | |||||||||||
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08, 09 |
| 1 | 12 |
| 2 | 20, 21, 26, 26 |
| 3 | 34, 34 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 50, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 81, 82, 88, 88 |
| 9 | 92, 94, 95, 97, 97, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 50 | 0 |
| 21, 81 | 1 |
| 12, 42, 62, 72, 82, 92 | 2 |
| 73 | 3 |
| 34, 34, 94 | 4 |
| 95 | 5 |
| 26, 26 | 6 |
| 97, 97, 97 | 7 |
| 08, 88, 88 | 8 |
| 09, 59 | 9 |
Xem trực tiếp xổ số kiến thiết miền Bắc nhanh chóng và chính xác hàng ngày. Dò XSMB - SXMB - KQXSMB vào lúc 18:10 tường thuật trực tuyến từ trường quay Công ty TNHH Một thành viên Xổ số kiến thiết Thủ đô tại địa chỉ 53E Hàng Bài, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam.
Thứ Hai: Xổ số Hà Nội
Thứ Ba: Xổ số Quảng Ninh
Thứ Tư: Xổ số Bắc Ninh
Thứ Năm: XSTD Hà Nội
Thứ Sáu: Xổ số Hải Phòng
Thứ Bảy: Xổ số Nam Định
Chủ Nhật: Xổ số Thái Bình
Loại vé: 10.000 Đồng
Số lượng giải thưởng: 108.200
Số lần quay: 27 lần
| Hạng giải | Giá trị giải thưởng | Số lượng giải thưởng | Tổng giá trị giải thưởng |
| Giải đặc biệt | 500.000.000 | 8 | 4.000.000.000 |
| Giải phục giải đặc biệt | 25.000.000 | 12 | 300.000.000 |
| Giải nhất | 10.000.000 | 20 | 200.000.000 |
| Giải nhì | 5.000.000 | 40 | 200.000.000 |
| Giải ba | 1.000.000 | 120 | 120.000.000 |
| Giải tư | 400.000 | 800 | 320.000.000 |
| Giải năm | 200.000 | 1.200 | 240.000.000 |
| Giải sáu | 100.000 | 6000 | 600.000.000 |
| Giải bảy | 40.000 | 80000 | 3.200.000.000 |
| Giải khuyến khích | 40.000 | 20000 | 800.000.000 |
Thời gian: Từ thứ Hai đến thứ Sáu trong giờ hành chính và vào các buổi sáng thứ Bảy, Chủ Nhật, cũng như các ngày lễ.
Địa điểm: Số 53E, phố Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội và các đại lý xổ số kiến thiết trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Khách hàng cần mang theo:Thẻ căn cước công dân
Vé trúng thưởng phải còn nguyên vẹn, không rách rời, không chắp vá, và không bị tẩy xóa.
HỆ THỐNG TRA CỨU XỔ SỐ LOVIPXSMB.COM
Trụ sở: 2040 Đại lộ Hùng Vương, Tel: 0583 950 400 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0583 950 400 |
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÂN SƠNVAN SON LOTTERY AGENCY COMPANY LIMITED MST: 4201585998 - Tel: 0583 950 400
2040 Đại lộ Hùng Vương, |
Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Email: info@lovipxsmb.com | Website: lovipxsmb.com
Tra cứu Xổ số Miền Bắc (XSMB) - Kết quả xổ số hôm nay - Thống kê lô gan - Soi cầu.
Copyright © 2026 LOVIPXSMB.COM. All Rights Reserved.
Tag: xs | xổ số | xsmb | kqxs | xsmn | xsmt | vietlott | soi cầu | thống kê | lô gan | lovipxsmb