| G.8 | 40 |
| G.7 | 145 |
| G.6 | 7091 1328 7354 |
| G.5 | 4078 |
| G.4 | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 |
| G.3 | 47326 60434 |
| G.2 | 78383 |
| G.1 | 04258 |
| ĐB | 210203 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | |
| 2 | 26, 28, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | |
| 7 | 72, 73, 78 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 91 | 1 |
| 72 | 2 |
| 03, 73, 83 | 3 |
| 34, 54, 84 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 7 | |
| 28, 28, 58, 78 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 57 |
| G.7 | 818 |
| G.6 | 6222 6083 5766 |
| G.5 | 8203 |
| G.4 | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 |
| G.3 | 32613 90185 |
| G.2 | 64365 |
| G.1 | 62596 |
| ĐB | 783007 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 62, 65, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 80 | 0 |
| 31 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 03, 13, 53, 83 | 3 |
| 4 | |
| 65, 75, 85 | 5 |
| 66, 96 | 6 |
| 07, 57 | 7 |
| 18, 48 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 60 |
| G.7 | 144 |
| G.6 | 5762 0363 2817 |
| G.5 | 0246 |
| G.4 | 85340 49029 33570 30495 10862 07133 30077 |
| G.3 | 99464 31786 |
| G.2 | 87364 |
| G.1 | 15658 |
| ĐB | 756536 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 33, 36 |
| 4 | 40, 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 60, 62, 62, 63, 64, 64 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 86 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 60, 70 | 0 |
| 1 | |
| 62, 62 | 2 |
| 33, 63 | 3 |
| 44, 64, 64 | 4 |
| 95 | 5 |
| 36, 46, 86 | 6 |
| 17, 77 | 7 |
| 58 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 63 |
| G.7 | 700 |
| G.6 | 3235 5311 5008 |
| G.5 | 4582 |
| G.4 | 06579 42032 65758 65412 87004 09877 27530 |
| G.3 | 21680 24154 |
| G.2 | 65744 |
| G.1 | 97931 |
| ĐB | 364957 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 08 |
| 1 | 11, 12 |
| 2 | |
| 3 | 30, 31, 32, 35 |
| 4 | 44 |
| 5 | 54, 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30, 80 | 0 |
| 11, 31 | 1 |
| 12, 32, 82 | 2 |
| 63 | 3 |
| 04, 44, 54 | 4 |
| 35 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77 | 7 |
| 08, 58 | 8 |
| 79 | 9 |
| G.8 | 48 |
| G.7 | 254 |
| G.6 | 5125 3297 1039 |
| G.5 | 1048 |
| G.4 | 23534 39426 60870 19855 46418 60162 42476 |
| G.3 | 15152 94736 |
| G.2 | 10938 |
| G.1 | 28610 |
| ĐB | 783481 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 18 |
| 2 | 25, 26 |
| 3 | 34, 36, 38, 39 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 70, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 | 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 3 | |
| 34, 54 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 26, 36, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 18, 38, 48, 48 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 126 |
| G.6 | 8627 6625 0784 |
| G.5 | 1295 |
| G.4 | 72389 90129 30671 41968 18710 69830 04822 |
| G.3 | 88407 46867 |
| G.2 | 92785 |
| G.1 | 19582 |
| ĐB | 218956 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 10 |
| 2 | 22, 25, 26, 27, 29 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | |
| 5 | 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 82, 84, 85, 89 |
| 9 | 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 30 | 0 |
| 31, 71 | 1 |
| 22, 82 | 2 |
| 3 | |
| 84 | 4 |
| 25, 85, 95 | 5 |
| 26, 56 | 6 |
| 07, 27, 67 | 7 |
| 68 | 8 |
| 29, 89 | 9 |
| G.8 | 56 |
| G.7 | 476 |
| G.6 | 2566 0314 8916 |
| G.5 | 6404 |
| G.4 | 74087 66709 54451 55627 49684 32289 21525 |
| G.3 | 70768 39152 |
| G.2 | 38023 |
| G.1 | 48154 |
| ĐB | 530015 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 14, 15, 16 |
| 2 | 23, 25, 27 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 54, 56 |
| 6 | 66, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 84, 87, 89 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 51 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23 | 3 |
| 04, 14, 54, 84 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 16, 56, 66, 76 | 6 |
| 27, 87 | 7 |
| 68 | 8 |
| 09, 89 | 9 |
SXCT - Trực tiếp kết quả xổ số Cần Thơ hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSCT được công bố vào lúc 16:15 thứ 4 hàng tuần trên website lovipxsmb.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSCT 30 ngày, XSCT hàng tuần, quay thử xổ số Cần Thơ, dự đoán XSCT chính xác
KQXSCT được Công ty Xổ số kiến thiết Cần Thơ công khai quay thưởng tại 29, Cách Mạng Tháng Tám, phường Thới Bình, quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ.
Theo dõi lovipxsmb.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Lovipxsmb.com là Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể sai lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.
Nghiêm Cấp: Các Hành Vi, Vi phạm pháp luật Như Soi cầu MB để tiến hành đánh đề là sai phạm PHÁP LUẬT