| G.8 | 97 |
| G.7 | 194 |
| G.6 | 2135 1762 1482 |
| G.5 | 6425 |
| G.4 | 49627 65039 35655 01698 70845 84078 94188 |
| G.3 | 74753 50453 |
| G.2 | 97405 |
| G.1 | 98010 |
| ĐB | 618714 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 10, 14 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | 53, 53, 55 |
| 6 | 62 |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 88 |
| 9 | 94, 97, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10 | 0 |
| 1 | |
| 62, 82 | 2 |
| 53, 53 | 3 |
| 14, 94 | 4 |
| 05, 25, 35, 45, 55 | 5 |
| 6 | |
| 27, 97 | 7 |
| 78, 88, 98 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 03 |
| G.7 | 858 |
| G.6 | 1298 7740 5274 |
| G.5 | 8577 |
| G.4 | 44066 98895 34187 38854 82787 93729 73616 |
| G.3 | 93196 60992 |
| G.2 | 93617 |
| G.1 | 35544 |
| ĐB | 167105 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 05 |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 54, 58 |
| 6 | 66 |
| 7 | 74, 77 |
| 8 | 87, 87 |
| 9 | 92, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 1 | |
| 92 | 2 |
| 03 | 3 |
| 44, 54, 74 | 4 |
| 05, 95 | 5 |
| 16, 66, 96 | 6 |
| 17, 77, 87, 87 | 7 |
| 58, 98 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 78 |
| G.7 | 425 |
| G.6 | 3062 5122 9259 |
| G.5 | 2513 |
| G.4 | 92159 05423 04388 13230 31264 85994 89863 |
| G.3 | 47291 62989 |
| G.2 | 25818 |
| G.1 | 97754 |
| ĐB | 969293 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 22, 23, 25 |
| 3 | 30 |
| 4 | |
| 5 | 54, 59, 59 |
| 6 | 62, 63, 64 |
| 7 | 78 |
| 8 | 88, 89 |
| 9 | 91, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 91 | 1 |
| 22, 62 | 2 |
| 13, 23, 63, 93 | 3 |
| 54, 64, 94 | 4 |
| 25 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 18, 78, 88 | 8 |
| 59, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 834 |
| G.6 | 1253 5352 5266 |
| G.5 | 0750 |
| G.4 | 44854 11782 15414 01813 42552 85521 57456 |
| G.3 | 47388 07663 |
| G.2 | 08010 |
| G.1 | 64841 |
| ĐB | 225759 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 10, 13, 14 |
| 2 | 21, 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 52, 53, 54, 56, 59 |
| 6 | 63, 66 |
| 7 | |
| 8 | 82, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 50 | 0 |
| 21, 21, 41 | 1 |
| 52, 52, 82 | 2 |
| 13, 53, 63 | 3 |
| 14, 34, 54 | 4 |
| 5 | |
| 56, 66 | 6 |
| 7 | |
| 88 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 159 |
| G.6 | 4138 3118 4314 |
| G.5 | 5761 |
| G.4 | 56700 01507 37693 46593 81787 03533 36122 |
| G.3 | 76033 25272 |
| G.2 | 91804 |
| G.1 | 10533 |
| ĐB | 199063 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 04, 07 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 33, 33, 33, 38 |
| 4 | |
| 5 | 59 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 72, 75 |
| 8 | 87 |
| 9 | 93, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00 | 0 |
| 61 | 1 |
| 22, 72 | 2 |
| 33, 33, 33, 63, 93, 93 | 3 |
| 04, 14 | 4 |
| 75 | 5 |
| 6 | |
| 07, 87 | 7 |
| 18, 38 | 8 |
| 59 | 9 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 509 |
| G.6 | 0439 7186 0773 |
| G.5 | 4379 |
| G.4 | 33001 36871 99030 73078 20368 86577 33649 |
| G.3 | 90823 92619 |
| G.2 | 38481 |
| G.1 | 88514 |
| ĐB | 269423 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 14, 19 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 30, 39 |
| 4 | 49 |
| 5 | |
| 6 | 68 |
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 |
| 8 | 81, 82, 86 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30 | 0 |
| 01, 71, 81 | 1 |
| 82 | 2 |
| 23, 23, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 5 | |
| 86 | 6 |
| 77 | 7 |
| 68, 78 | 8 |
| 09, 19, 39, 49, 79 | 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 095 |
| G.6 | 4990 0341 0124 |
| G.5 | 4626 |
| G.4 | 92200 09317 22048 96892 71675 12402 48625 |
| G.3 | 32658 48176 |
| G.2 | 60820 |
| G.1 | 49940 |
| ĐB | 469855 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 02 |
| 1 | 17 |
| 2 | 20, 24, 25, 26 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 48 |
| 5 | 52, 55, 58 |
| 6 | |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | |
| 9 | 90, 92, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 20, 40, 90 | 0 |
| 41 | 1 |
| 02, 52, 92 | 2 |
| 3 | |
| 24 | 4 |
| 25, 55, 75, 95 | 5 |
| 26, 76 | 6 |
| 17 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 9 |
XS Quảng Trị - Trực tiếp kết quả xổ số Quảng Trị hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSQT được công bố vào lúc 17:15 thứ 5 hàng tuần trên website lovipxsmb.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Quảng Trị 30 ngày, XSQT hàng tuần, quay thử xổ số Quảng Trị, dự đoán XSQT chính xác
KQXSQT được Công ty Xổ số kiến thiết Quảng Trị công khai quay thưởng tại Số 02 đường Huyền Trân Công Chúa, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.
Theo dõi lovipxsmb.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
HỆ THỐNG TRA CỨU XỔ SỐ LOVIPXSMB.COM
Trụ sở: 2040 Đại lộ Hùng Vương, Tel: 0583 950 400 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0583 950 400 |
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÂN SƠNVAN SON LOTTERY AGENCY COMPANY LIMITED MST: 4201585998 - Tel: 0583 950 400
2040 Đại lộ Hùng Vương, |
Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Email: info@lovipxsmb.com | Website: lovipxsmb.com
Tra cứu Xổ số Miền Bắc (XSMB) - Kết quả xổ số hôm nay - Thống kê lô gan - Soi cầu.
Copyright © 2026 LOVIPXSMB.COM. All Rights Reserved.
Tag: xs | xổ số | xsmb | kqxs | xsmn | xsmt | vietlott | soi cầu | thống kê | lô gan | lovipxsmb