| G.8 | 78 |
| G.7 | 285 |
| G.6 | 6611 9842 2351 |
| G.5 | 9063 |
| G.4 | 87385 58945 65793 12271 61378 09870 53761 |
| G.3 | 79831 78011 |
| G.2 | 06627 |
| G.1 | 81416 |
| ĐB | 912568 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 11, 16 |
| 2 | 27 |
| 3 | 31 |
| 4 | 42, 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 63, 68 |
| 7 | 70, 71, 78, 78 |
| 8 | 85, 85 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 11, 11, 31, 51, 61, 71 | 1 |
| 42 | 2 |
| 63, 93 | 3 |
| 4 | |
| 45, 85, 85 | 5 |
| 16 | 6 |
| 27 | 7 |
| 68, 78, 78 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 21 |
| G.7 | 204 |
| G.6 | 5821 3111 1127 |
| G.5 | 4840 |
| G.4 | 45967 30572 92576 33867 87781 70350 73249 |
| G.3 | 23603 40021 |
| G.2 | 89841 |
| G.1 | 96472 |
| ĐB | 310566 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 11 |
| 2 | 21, 21, 21, 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | 66, 67, 67 |
| 7 | 72, 72, 76 |
| 8 | 81 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 11, 21, 21, 21, 41, 81 | 1 |
| 72, 72 | 2 |
| 03 | 3 |
| 04 | 4 |
| 5 | |
| 66, 76 | 6 |
| 27, 67, 67 | 7 |
| 8 | |
| 49 | 9 |
| G.8 | 04 |
| G.7 | 778 |
| G.6 | 8879 4045 3608 |
| G.5 | 6002 |
| G.4 | 08966 63895 96256 65258 62202 22224 59970 |
| G.3 | 03858 31569 |
| G.2 | 88197 |
| G.1 | 43413 |
| ĐB | 911019 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 02, 04, 08 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | 24 |
| 3 | |
| 4 | 45 |
| 5 | 56, 58, 58 |
| 6 | 66, 69 |
| 7 | 70, 78, 79 |
| 8 | |
| 9 | 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 02 | 2 |
| 13 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 45, 95 | 5 |
| 56, 66 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 58, 58, 78 | 8 |
| 19, 69, 79 | 9 |
| G.8 | 72 |
| G.7 | 512 |
| G.6 | 4833 3349 2742 |
| G.5 | 0325 |
| G.4 | 69036 80038 38919 21204 12481 01027 14199 |
| G.3 | 05155 37357 |
| G.2 | 94872 |
| G.1 | 76232 |
| ĐB | 035170 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04 |
| 1 | 12, 19 |
| 2 | 25, 27 |
| 3 | 32, 33, 36, 38 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 55, 57 |
| 6 | |
| 7 | 70, 72, 72 |
| 8 | 81 |
| 9 | 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 81 | 1 |
| 12, 32, 42, 72, 72 | 2 |
| 33 | 3 |
| 04 | 4 |
| 25, 55 | 5 |
| 36 | 6 |
| 27, 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 19, 49, 99 | 9 |
| G.8 | 83 |
| G.7 | 811 |
| G.6 | 4017 0552 3750 |
| G.5 | 6136 |
| G.4 | 03543 76008 26601 35173 98629 38653 06512 |
| G.3 | 30950 11562 |
| G.2 | 16941 |
| G.1 | 14793 |
| ĐB | 293184 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 08 |
| 1 | 11, 12, 17 |
| 2 | 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 41, 43 |
| 5 | 50, 50, 52, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 50 | 0 |
| 01, 11, 41 | 1 |
| 12, 52, 62 | 2 |
| 43, 53, 73, 83, 93 | 3 |
| 84 | 4 |
| 5 | |
| 36 | 6 |
| 17 | 7 |
| 08 | 8 |
| 29 | 9 |
| G.8 | 75 |
| G.7 | 563 |
| G.6 | 5961 6616 2393 |
| G.5 | 9539 |
| G.4 | 58344 39838 31489 49854 95641 80694 55855 |
| G.3 | 06340 43842 |
| G.2 | 92700 |
| G.1 | 76603 |
| ĐB | 801196 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 16 |
| 2 | |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 40, 41, 42, 44 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 61, 63 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 93, 94, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40 | 0 |
| 41, 61 | 1 |
| 42 | 2 |
| 03, 63, 93 | 3 |
| 44, 54, 94 | 4 |
| 55, 75 | 5 |
| 16, 96 | 6 |
| 7 | |
| 38 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 54 |
| G.7 | 771 |
| G.6 | 0314 5674 4561 |
| G.5 | 1739 |
| G.4 | 03504 24539 43152 35112 61656 16675 70142 |
| G.3 | 65649 11585 |
| G.2 | 18514 |
| G.1 | 24884 |
| ĐB | 061809 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 04, 09 |
| 1 | 12, 14, 14 |
| 2 | |
| 3 | 39, 39 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 74, 75 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 61, 71 | 1 |
| 12, 42, 52 | 2 |
| 3 | |
| 04, 14, 14, 54, 74, 84 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 56 | 6 |
| 7 | |
| 8 | |
| 09, 39, 39, 49 | 9 |
XS Đà Nẵng - Trực tiếp kết quả xổ số Đà Nẵng hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNA được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website lovipxsmb.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đà Nẵng 30 ngày, XSDNA hàng tuần, quay thử xổ số Đà Nẵng, dự đoán XSDNA chính xác
KQXSDNA được Công ty Xổ số kiến thiết Đà Nẵng công khai quay thưởng tại 308 Đ. 2 Tháng 9, Hoà Cường Bắc, Hải Châu, Đà Nẵng.
Theo dõi lovipxsmb.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Lovipxsmb.com là Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể sai lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.
Nghiêm Cấp: Các Hành Vi, Vi phạm pháp luật Như Soi cầu MB để tiến hành đánh đề là sai phạm PHÁP LUẬT