| G.8 | 61 |
| G.7 | 493 |
| G.6 | 0680 2198 1449 |
| G.5 | 3106 |
| G.4 | 89500 70200 84508 15115 88472 03531 58314 |
| G.3 | 44397 48798 |
| G.2 | 70429 |
| G.1 | 58856 |
| ĐB | 738732 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 06, 08 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 29 |
| 3 | 31, 32 |
| 4 | 49 |
| 5 | 56 |
| 6 | 61 |
| 7 | 72 |
| 8 | 80 |
| 9 | 93, 97, 98, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 00, 80 | 0 |
| 31, 61 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 93 | 3 |
| 14 | 4 |
| 15 | 5 |
| 06, 56 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 98, 98 | 8 |
| 29, 49 | 9 |
| G.8 | 06 |
| G.7 | 546 |
| G.6 | 0943 1959 2480 |
| G.5 | 6003 |
| G.4 | 53781 79221 19245 54235 71960 25087 77088 |
| G.3 | 49624 01154 |
| G.2 | 36759 |
| G.1 | 60043 |
| ĐB | 777871 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03, 06 |
| 1 | |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 43, 43, 45, 46 |
| 5 | 54, 59, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 71 |
| 8 | 80, 81, 87, 88 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80 | 0 |
| 21, 71, 81 | 1 |
| 2 | |
| 03, 43, 43 | 3 |
| 24, 54 | 4 |
| 35, 45 | 5 |
| 06, 46 | 6 |
| 87 | 7 |
| 88 | 8 |
| 59, 59 | 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 627 |
| G.6 | 3585 6270 4861 |
| G.5 | 8171 |
| G.4 | 25062 67523 46741 31089 98717 12138 49836 |
| G.3 | 14693 98939 |
| G.2 | 98657 |
| G.1 | 74137 |
| ĐB | 645395 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 17 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 36, 37, 38, 39 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 57 |
| 6 | 61, 62 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 93, 95 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70 | 0 |
| 41, 61, 71 | 1 |
| 52, 62 | 2 |
| 23, 93 | 3 |
| 4 | |
| 85, 95 | 5 |
| 36 | 6 |
| 17, 27, 37, 57 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 89 | 9 |
| G.8 | 99 |
| G.7 | 954 |
| G.6 | 6501 7911 1909 |
| G.5 | 1488 |
| G.4 | 81391 99418 61605 39599 42817 18617 69740 |
| G.3 | 39042 98039 |
| G.2 | 77026 |
| G.1 | 48086 |
| ĐB | 327574 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 05, 09 |
| 1 | 11, 17, 17, 18 |
| 2 | 26 |
| 3 | 39 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 54 |
| 6 | |
| 7 | 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 91, 99, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40 | 0 |
| 01, 11, 91 | 1 |
| 42 | 2 |
| 3 | |
| 54, 74 | 4 |
| 05 | 5 |
| 26, 86 | 6 |
| 17, 17 | 7 |
| 18, 88 | 8 |
| 09, 39, 99, 99 | 9 |
| G.8 | 80 |
| G.7 | 394 |
| G.6 | 2729 0655 0177 |
| G.5 | 6624 |
| G.4 | 68959 36661 44108 97089 27187 44188 31673 |
| G.3 | 94655 89555 |
| G.2 | 46385 |
| G.1 | 28567 |
| ĐB | 784140 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | |
| 2 | 24, 29 |
| 3 | |
| 4 | 40 |
| 5 | 55, 55, 55, 59 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 85, 87, 88, 89 |
| 9 | 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 80 | 0 |
| 61 | 1 |
| 2 | |
| 73 | 3 |
| 24, 94 | 4 |
| 55, 55, 55, 85 | 5 |
| 6 | |
| 67, 77, 87 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 29, 59, 89 | 9 |
| G.8 | 01 |
| G.7 | 091 |
| G.6 | 2447 8671 7850 |
| G.5 | 0227 |
| G.4 | 35671 32376 42958 93845 52017 63156 90040 |
| G.3 | 58073 63904 |
| G.2 | 12846 |
| G.1 | 58224 |
| ĐB | 002345 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 17 |
| 2 | 24, 27 |
| 3 | |
| 4 | 40, 45, 45, 46, 47 |
| 5 | 50, 56, 58 |
| 6 | |
| 7 | 71, 71, 73, 76 |
| 8 | |
| 9 | 91 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 40, 50 | 0 |
| 01, 71, 71, 91 | 1 |
| 2 | |
| 73 | 3 |
| 04, 24 | 4 |
| 45, 45 | 5 |
| 46, 56, 76 | 6 |
| 17, 27, 47 | 7 |
| 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 98 |
| G.7 | 153 |
| G.6 | 2815 7465 6770 |
| G.5 | 8709 |
| G.4 | 13530 10645 70265 37143 10555 07430 69530 |
| G.3 | 15972 82602 |
| G.2 | 42774 |
| G.1 | 02578 |
| ĐB | 124833 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 09 |
| 1 | 15 |
| 2 | |
| 3 | 30, 30, 30, 33 |
| 4 | 43, 45 |
| 5 | 53, 55 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 72, 74, 78 |
| 8 | |
| 9 | 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 30, 30, 70 | 0 |
| 1 | |
| 02, 72 | 2 |
| 33, 43, 53 | 3 |
| 74 | 4 |
| 15, 45, 55, 65, 65 | 5 |
| 6 | |
| 7 | |
| 78, 98 | 8 |
| 09 | 9 |
XS Kon Tum - Trực tiếp kết quả xổ số Kon Tum hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSKT được công bố vào lúc 17:15 chủ nhật hàng tuần trên website lovipxsmb.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Kon Tum 30 ngày, XSKT hàng tuần, quay thử xổ số Kon Tum, dự đoán XSKT chính xác
KQXSKT được Công ty Xổ số kiến thiết Kon Tum công khai quay thưởng tại 198 Bà Triệu, Quang Trung, Kon Tum.
Theo dõi lovipxsmb.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Lovipxsmb.com là Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể sai lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.
Nghiêm Cấp: Các Hành Vi, Vi phạm pháp luật Như Soi cầu MB để tiến hành đánh đề là sai phạm PHÁP LUẬT