| G.8 | 56 |
| G.7 | 732 |
| G.6 | 5095 7954 4518 |
| G.5 | 5471 |
| G.4 | 51952 32587 72998 32237 52194 01896 93833 |
| G.3 | 09291 20376 |
| G.2 | 49985 |
| G.1 | 56268 |
| ĐB | 475467 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 18 |
| 2 | |
| 3 | 32, 33, 37 |
| 4 | |
| 5 | 52, 54, 56 |
| 6 | 67, 68 |
| 7 | 71, 76 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 94, 95, 96, 98 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 71, 91 | 1 |
| 32, 52 | 2 |
| 33 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 85, 95 | 5 |
| 56, 76, 96 | 6 |
| 37, 67, 87 | 7 |
| 18, 68, 98 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 49 |
| G.7 | 986 |
| G.6 | 4752 0142 2395 |
| G.5 | 4965 |
| G.4 | 22069 82470 14797 67051 28982 53006 96717 |
| G.3 | 50222 49611 |
| G.2 | 53090 |
| G.1 | 57732 |
| ĐB | 985077 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 32 |
| 4 | 42, 49 |
| 5 | 51, 52 |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 82, 86 |
| 9 | 90, 95, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 70, 90 | 0 |
| 11, 51 | 1 |
| 22, 32, 42, 52, 82 | 2 |
| 3 | |
| 4 | |
| 65, 95 | 5 |
| 06, 86 | 6 |
| 17, 77, 97 | 7 |
| 8 | |
| 49, 69 | 9 |
| G.8 | 10 |
| G.7 | 429 |
| G.6 | 4391 5309 9392 |
| G.5 | 0020 |
| G.4 | 54366 79015 77367 19680 21882 30379 22678 |
| G.3 | 98254 67983 |
| G.2 | 61654 |
| G.1 | 85625 |
| ĐB | 144684 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 10, 15 |
| 2 | 20, 25, 29 |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 82, 83, 84 |
| 9 | 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 10, 20, 80 | 0 |
| 91 | 1 |
| 82, 92 | 2 |
| 83 | 3 |
| 54, 54, 84 | 4 |
| 15, 25 | 5 |
| 66 | 6 |
| 67 | 7 |
| 78 | 8 |
| 09, 29, 79 | 9 |
| G.8 | 82 |
| G.7 | 369 |
| G.6 | 8186 5142 6767 |
| G.5 | 5077 |
| G.4 | 77013 94082 90312 42347 78711 04158 32948 |
| G.3 | 74085 35643 |
| G.2 | 18493 |
| G.1 | 68094 |
| ĐB | 700077 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 11, 12, 13 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | 42, 43, 47, 48 |
| 5 | 58 |
| 6 | 67, 69 |
| 7 | 77, 77 |
| 8 | 82, 82, 85, 86 |
| 9 | 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 11 | 1 |
| 12, 42, 82, 82 | 2 |
| 13, 43, 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 86 | 6 |
| 47, 67, 77, 77 | 7 |
| 48, 58 | 8 |
| 69 | 9 |
| G.8 | 58 |
| G.7 | 304 |
| G.6 | 8141 4267 0801 |
| G.5 | 2481 |
| G.4 | 13240 78361 54850 41151 82500 64884 65125 |
| G.3 | 12391 47651 |
| G.2 | 61816 |
| G.1 | 79293 |
| ĐB | 077423 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 04 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 25 |
| 3 | |
| 4 | 40, 41 |
| 5 | 50, 51, 51, 58 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | |
| 8 | 81, 84 |
| 9 | 91, 93 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 40, 50 | 0 |
| 01, 41, 51, 51, 61, 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 23, 93 | 3 |
| 04, 84 | 4 |
| 25 | 5 |
| 16 | 6 |
| 67 | 7 |
| 58 | 8 |
| 9 |
| G.8 | 55 |
| G.7 | 246 |
| G.6 | 8688 3330 1627 |
| G.5 | 3008 |
| G.4 | 44216 52172 37796 09249 45432 26558 62067 |
| G.3 | 58466 59723 |
| G.2 | 46401 |
| G.1 | 28884 |
| ĐB | 922700 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 16 |
| 2 | 23, 27 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 55, 58 |
| 6 | 66, 67 |
| 7 | 72 |
| 8 | 84, 88 |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 30 | 0 |
| 01 | 1 |
| 32, 72 | 2 |
| 23 | 3 |
| 84 | 4 |
| 55 | 5 |
| 16, 46, 66, 96 | 6 |
| 27, 67 | 7 |
| 08, 58, 88 | 8 |
| 49 | 9 |
| G.8 | 60 |
| G.7 | 173 |
| G.6 | 4193 2058 7946 |
| G.5 | 3554 |
| G.4 | 86991 66453 68094 89475 33554 26281 50780 |
| G.3 | 33759 79585 |
| G.2 | 08133 |
| G.1 | 51368 |
| ĐB | 553563 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | |
| 2 | |
| 3 | 33 |
| 4 | 46 |
| 5 | 53, 54, 54, 58, 59 |
| 6 | 60, 63, 68 |
| 7 | 73, 75 |
| 8 | 80, 81, 85 |
| 9 | 91, 93, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60, 80 | 0 |
| 81, 91 | 1 |
| 2 | |
| 33, 53, 63, 73, 93 | 3 |
| 54, 54, 94 | 4 |
| 75, 85 | 5 |
| 46 | 6 |
| 7 | |
| 58, 68 | 8 |
| 59 | 9 |
XS Đắk Nông - Trực tiếp kết quả xổ số Đắk Nông hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSDNO được công bố vào lúc 17:15 thứ 7 hàng tuần trên website lovipxsmb.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả xổ số Đắk Nông 30 ngày, XSDNO hàng tuần, quay thử xổ số Đắk Nông, dự đoán XSDNO chính xác
KQXSDNO được Công ty Xổ số kiến thiết Đắk Nông công khai quay thưởng tại số nhà 88 đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.
Theo dõi lovipxsmb.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Lovipxsmb.com là Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể sai lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.
Nghiêm Cấp: Các Hành Vi, Vi phạm pháp luật Như Soi cầu MB để tiến hành đánh đề là sai phạm PHÁP LUẬT