| G.8 | 22 |
| G.7 | 755 |
| G.6 | 4873 0369 8722 |
| G.5 | 6415 |
| G.4 | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 |
| G.3 | 40766 77321 |
| G.2 | 01572 |
| G.1 | 27734 |
| ĐB | 058812 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 21, 22, 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 66, 67, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 41, 51 | 1 |
| 12, 22, 22, 52, 72 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 34 | 4 |
| 15, 55, 85 | 5 |
| 66 | 6 |
| 47, 67 | 7 |
| 8 | |
| 69 | 9 |
| G.8 | 39 |
| G.7 | 176 |
| G.6 | 9702 4896 4059 |
| G.5 | 8554 |
| G.4 | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 |
| G.3 | 47022 71638 |
| G.2 | 67837 |
| G.1 | 80766 |
| ĐB | 465521 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 32, 37, 38, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 59, 59, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | |
| 9 | 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 21, 21 | 1 |
| 02, 22, 32 | 2 |
| 03, 73 | 3 |
| 54 | 4 |
| 5 | |
| 46, 66, 76, 96 | 6 |
| 37 | 7 |
| 38 | 8 |
| 39, 59, 59, 59 | 9 |
| G.8 | 62 |
| G.7 | 111 |
| G.6 | 5478 2485 9472 |
| G.5 | 5051 |
| G.4 | 53053 02790 49927 80339 90896 06818 67721 |
| G.3 | 14515 57637 |
| G.2 | 86077 |
| G.1 | 06652 |
| ĐB | 945100 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 11, 15, 18 |
| 2 | 21, 27 |
| 3 | 37, 39 |
| 4 | |
| 5 | 51, 52, 53 |
| 6 | 62 |
| 7 | 72, 77, 78 |
| 8 | 85 |
| 9 | 90, 96 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 90 | 0 |
| 11, 21, 51 | 1 |
| 52, 62, 72 | 2 |
| 53 | 3 |
| 4 | |
| 15, 85 | 5 |
| 96 | 6 |
| 27, 37, 77 | 7 |
| 18, 78 | 8 |
| 39 | 9 |
| G.8 | 83 |
| G.7 | 997 |
| G.6 | 6122 0460 4684 |
| G.5 | 4759 |
| G.4 | 13830 48450 09246 25478 11036 39149 20981 |
| G.3 | 27376 12955 |
| G.2 | 45514 |
| G.1 | 20808 |
| ĐB | 363193 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 46, 49 |
| 5 | 50, 55, 59 |
| 6 | 60 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 81, 83, 84 |
| 9 | 93, 97 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 30, 50, 60 | 0 |
| 81 | 1 |
| 22 | 2 |
| 83, 93 | 3 |
| 14, 84 | 4 |
| 55 | 5 |
| 36, 46, 76 | 6 |
| 97 | 7 |
| 08, 78 | 8 |
| 49, 59 | 9 |
| G.8 | 52 |
| G.7 | 877 |
| G.6 | 7761 6471 4785 |
| G.5 | 5287 |
| G.4 | 10957 79050 03923 17894 84223 34241 95991 |
| G.3 | 25659 70654 |
| G.2 | 90419 |
| G.1 | 48800 |
| ĐB | 103208 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 52, 54, 57, 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 71, 77 |
| 8 | 85, 87 |
| 9 | 91, 94 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 00, 50 | 0 |
| 41, 61, 71, 91 | 1 |
| 52 | 2 |
| 23, 23 | 3 |
| 54, 94 | 4 |
| 85 | 5 |
| 6 | |
| 57, 77, 87 | 7 |
| 08 | 8 |
| 19, 59 | 9 |
| G.8 | 43 |
| G.7 | 023 |
| G.6 | 5727 0289 4780 |
| G.5 | 7949 |
| G.4 | 29950 78709 92191 32236 84808 92273 18992 |
| G.3 | 03126 48990 |
| G.2 | 77026 |
| G.1 | 63514 |
| ĐB | 335488 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | 08, 09 |
| 1 | 14 |
| 2 | 23, 26, 26, 27 |
| 3 | 36 |
| 4 | 43, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | |
| 7 | 73 |
| 8 | 80, 88, 89 |
| 9 | 90, 91, 92 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 50, 80, 90 | 0 |
| 91 | 1 |
| 92 | 2 |
| 23, 43, 73 | 3 |
| 14 | 4 |
| 5 | |
| 26, 26, 36 | 6 |
| 27 | 7 |
| 08, 88 | 8 |
| 09, 49, 89 | 9 |
| G.8 | 31 |
| G.7 | 962 |
| G.6 | 0394 8272 5797 |
| G.5 | 5082 |
| G.4 | 14965 47945 55335 76429 72251 44278 01812 |
| G.3 | 78760 96129 |
| G.2 | 27829 |
| G.1 | 34823 |
| ĐB | 871999 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 0 | |
| 1 | 12 |
| 2 | 23, 29, 29, 29 |
| 3 | 31, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 62, 65 |
| 7 | 72, 78 |
| 8 | 82 |
| 9 | 94, 97, 99 |
| Đầu | Đuôi |
|---|---|
| 60 | 0 |
| 31, 51 | 1 |
| 12, 62, 72, 82 | 2 |
| 23 | 3 |
| 94 | 4 |
| 35, 45, 65 | 5 |
| 6 | |
| 97 | 7 |
| 78 | 8 |
| 29, 29, 29, 99 | 9 |
SXBD - Trực tiếp kết quả xổ số Bình Dương hôm nay nhanh nhất và chính xác nhất. Kết quả XSBD được công bố vào lúc 16:15 thứ 6 hàng tuần trên website lovipxsmb.com cập nhật mới nhất. Ngoài ra còn có các tiện ích giúp bạn xem lại kết quả XSBD 30 ngày, XSBD hàng tuần, quay thử xổ số Bình Dương, dự đoán XSBD chính xác
KQXSBD được Công ty Xổ số kiến thiết Bình Dương công khai quay thưởng tại 01 Huỳnh Văn Nghệ, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Bình Dương.
Theo dõi lovipxsmb.com để xem KQXS nhanh nhất và chính xác nhất hàng ngày miễn phí.
Lovipxsmb.com là Trang web cung cấp kết quả xổ số nhanh chóng, dễ tra cứu cho các khu vực miền Bắc, miền Trung và miền Nam, giúp người dùng theo dõi thuận tiện mỗi ngày.
Lưu ý: Đây là trang chỉ mang tính chất tham khảo, không phát hành vé và không trả thưởng, không cổ súy cho những trường hợp cờ bạc hay các hoạt động bất hợp pháp. Kết quả có thể sai lệch so với nguồn chính thức, người dùng nên kiểm tra lại để đảm bảo chính xác.
Nghiêm Cấp: Các Hành Vi, Vi phạm pháp luật Như Soi cầu MB để tiến hành đánh đề là sai phạm PHÁP LUẬT