Lô gan Long An

Thống kê lô tô gan Long An ngày 19/08/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
03 03/1/2026 22 20
80 17/1/2026 20 22
27 24/1/2026 19 22
77 31/1/2026 18 34
62 31/1/2026 18 28
72 21/2/2026 15 31
76 21/2/2026 15 19
32 28/2/2026 14 25
86 28/2/2026 14 26
56 07/3/2026 13 32
09 21/3/2026 11 32
53 21/3/2026 11 27
00 21/3/2026 11 26
98 21/3/2026 11 24
48 06/6/2026 10 27
99 06/6/2026 10 20

Cặp lô gan Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
27-72 21/2/2026 15 13
68-86 13/6/2026 9 21
23-32 20/6/2026 8 16
26-62 27/6/2026 7 17
08-80 04/7/2026 6 14
12-21 04/7/2026 6 13
02-20 04/7/2026 6 13
00-55 04/7/2026 6 16
44-99 04/7/2026 6 14
78-87 11/7/2026 5 16
36-63 11/7/2026 5 14
34-43 11/7/2026 5 12
09-90 18/7/2026 4 16
69-96 18/7/2026 4 15
24-42 18/7/2026 4 13
03-30 18/7/2026 4 14
56-65 18/7/2026 4 12
15-51 25/7/2026 3 14
47-74 25/7/2026 3 12
29-92 25/7/2026 3 17
33-88 25/7/2026 3 21
07-70 25/7/2026 3 11

Gan cực đại Long An các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
02 57 03/10/2009 đến 06/11/2010 21/3/2026
25 57 10/11/2018 đến 14/12/2019 01/8/2026
44 49 09/3/2013 đến 15/2/2014 04/7/2026
11 49 20/2/2016 đến 28/1/2017 03/1/2026
64 49 06/7/2019 đến 11/7/2020 25/7/2026
59 43 01/1/2022 đến 29/10/2022 08/8/2026
22 41 22/2/2014 đến 06/12/2014 15/8/2026
83 39 23/5/2009 đến 20/2/2010 20/6/2026
55 38 02/6/2012 đến 23/2/2013 04/7/2026
29 37 03/3/2018 đến 17/11/2018 21/3/2026
16 37 26/12/2015 đến 10/9/2016 01/8/2026
40 37 21/3/2009 đến 05/12/2009 18/7/2026
92 37 30/7/2022 đến 15/4/2023 27/6/2026
85 36 04/7/2009 đến 13/3/2010 25/7/2026
46 36 20/6/2009 đến 27/2/2010 08/8/2026
79 35 13/3/2021 đến 26/2/2022 25/7/2026
17 35 07/10/2017 đến 09/6/2018 01/8/2026
77 34 23/5/2020 đến 16/1/2021 08/8/2026
36 34 27/2/2010 đến 23/10/2010 08/8/2026
74 34 05/6/2021 đến 14/5/2022 15/8/2026
28 34 07/3/2015 đến 31/10/2015 13/6/2026
66 34 13/3/2021 đến 19/2/2022 04/7/2026
93 33 01/6/2013 đến 18/1/2014 01/8/2026
21 33 31/12/2011 đến 18/8/2012 20/6/2026
35 33 25/5/2019 đến 11/1/2020 18/7/2026
33 33 18/6/2016 đến 04/2/2017 01/8/2026
19 33 06/5/2017 đến 23/12/2017 27/6/2026
82 32 06/2/2010 đến 18/9/2010 24/1/2026
94 32 10/12/2011 đến 21/7/2012 11/7/2026
23 32 28/6/2014 đến 07/2/2015 25/7/2026
56 32 02/2/2013 đến 14/9/2013 18/7/2026
50 32 23/2/2013 đến 05/10/2013 15/8/2026
09 32 03/2/2018 đến 15/9/2018 28/2/2026
13 32 21/9/2013 đến 03/5/2014 25/7/2026
97 32 22/2/2020 đến 31/10/2020 11/7/2026
71 31 18/7/2009 đến 20/2/2010 08/8/2026
58 31 03/11/2018 đến 08/6/2019 27/6/2026
72 31 19/5/2018 đến 22/12/2018 04/7/2026
26 31 18/12/2010 đến 23/7/2011 15/8/2026
34 31 29/8/2009 đến 03/4/2010 04/7/2026
90 31 09/7/2016 đến 11/2/2017 15/8/2026
84 30 23/6/2012 đến 19/1/2013 01/8/2026
45 30 10/9/2022 đến 08/4/2023 20/6/2026
30 30 05/12/2015 đến 02/7/2016 04/7/2026
70 30 11/9/2010 đến 09/4/2011 04/7/2026
95 30 04/4/2015 đến 31/10/2015 15/8/2026
89 28 29/3/2014 đến 11/10/2014 01/8/2026
54 28 09/5/2009 đến 21/11/2009 18/7/2026
60 28 09/6/2018 đến 22/12/2018 06/6/2026
62 28 21/6/2014 đến 03/1/2015 27/6/2026
38 28 30/4/2022 đến 12/11/2022 08/8/2026
75 28 05/10/2013 đến 19/4/2014 25/7/2026
68 28 18/12/2021 đến 02/7/2022 15/8/2026
47 28 22/12/2012 đến 06/7/2013 21/3/2026
01 27 26/1/2019 đến 03/8/2019 08/8/2026
57 27 04/4/2015 đến 10/10/2015 04/7/2026
53 27 07/5/2011 đến 12/11/2011 07/3/2026
48 27 22/10/2011 đến 28/4/2012 20/6/2026
88 26 05/2/2011 đến 06/8/2011 01/8/2026
73 26 11/6/2011 đến 10/12/2011 15/8/2026
86 26 08/4/2017 đến 07/10/2017 18/7/2026
37 26 05/8/2017 đến 03/2/2018 18/7/2026
39 26 27/2/2010 đến 28/8/2010 31/1/2026
49 26 14/4/2018 đến 13/10/2018 11/7/2026
12 26 21/1/2017 đến 22/7/2017 15/8/2026
00 26 01/7/2017 đến 30/12/2017 18/7/2026
51 25 11/5/2019 đến 02/11/2019 15/8/2026
18 25 08/10/2011 đến 31/3/2012 15/8/2026
81 25 12/11/2016 đến 06/5/2017 13/6/2026
04 25 22/10/2011 đến 14/4/2012 04/7/2026
52 25 25/1/2020 đến 15/8/2020 25/7/2026
32 25 18/6/2016 đến 10/12/2016 15/8/2026
20 24 28/1/2017 đến 15/7/2017 21/2/2026
07 24 30/3/2013 đến 14/9/2013 01/8/2026
91 24 08/12/2018 đến 25/5/2019 25/7/2026
10 24 26/4/2014 đến 11/10/2014 15/8/2026
42 24 10/10/2009 đến 27/3/2010 21/2/2026
67 24 12/12/2009 đến 29/5/2010 31/1/2026
98 24 20/2/2021 đến 20/11/2021 11/7/2026
05 23 30/10/2021 đến 09/4/2022 08/8/2026
06 23 06/9/2014 đến 14/2/2015 17/1/2026
43 23 13/4/2019 đến 21/9/2019 01/8/2026
08 23 29/10/2022 đến 08/4/2023 15/8/2026
80 22 29/11/2014 đến 02/5/2015 15/8/2026
87 22 16/4/2016 đến 17/9/2016 15/8/2026
15 22 11/7/2015 đến 12/12/2015 20/6/2026
69 22 18/6/2016 đến 19/11/2016 28/2/2026
27 22 22/9/2018 đến 23/2/2019 27/6/2026
96 21 25/12/2010 đến 21/5/2011 18/7/2026
14 21 01/11/2014 đến 28/3/2015 08/8/2026
41 21 13/3/2010 đến 07/8/2010 18/7/2026
61 21 11/6/2016 đến 05/11/2016 18/7/2026
31 21 22/2/2020 đến 15/8/2020 11/7/2026
03 20 11/4/2009 đến 29/8/2009 08/8/2026
99 20 11/2/2017 đến 01/7/2017 08/8/2026
24 20 29/10/2016 đến 18/3/2017 08/8/2026
78 19 04/7/2020 đến 14/11/2020 18/7/2026
76 19 07/1/2012 đến 19/5/2012 15/8/2026
65 18 15/5/2021 đến 01/1/2022 21/3/2026
63 18 03/10/2020 đến 06/2/2021 06/6/2026

Gan cực đại Long An các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
33-88 21 16/1/2016 đến 11/6/2016 01/8/2026
39-93 21 03/4/2010 đến 28/8/2010 04/7/2026
17-71 21 25/7/2009 đến 19/12/2009 18/7/2026
68-86 21 05/12/2015 đến 30/4/2016 15/8/2026
22-77 19 16/1/2016 đến 28/5/2016 08/8/2026
38-83 18 09/7/2022 đến 12/11/2022 15/8/2026
19-91 17 08/7/2017 đến 04/11/2017 25/7/2026
11-66 17 10/10/2020 đến 06/2/2021 04/7/2026
29-92 17 07/3/2009 đến 04/7/2009 18/7/2026
26-62 17 30/8/2014 đến 27/12/2014 04/7/2026
25-52 17 09/2/2019 đến 08/6/2019 15/8/2026
89-98 17 17/11/2012 đến 16/3/2013 08/8/2026
23-32 16 02/8/2014 đến 22/11/2014 25/7/2026
78-87 16 25/7/2020 đến 14/11/2020 01/8/2026
00-55 16 04/8/2012 đến 24/11/2012 15/8/2026
09-90 16 07/4/2018 đến 28/7/2018 08/8/2026
59-95 15 15/9/2018 đến 29/12/2018 15/8/2026
69-96 15 03/10/2020 đến 16/1/2021 20/6/2026
48-84 15 29/10/2011 đến 11/2/2012 18/7/2026
13-31 15 08/6/2019 đến 21/9/2019 15/8/2026
28-82 15 02/11/2019 đến 15/2/2020 27/6/2026
57-75 14 23/11/2013 đến 01/3/2014 21/2/2026
45-54 14 31/12/2022 đến 08/4/2023 15/8/2026
46-64 14 21/11/2009 đến 27/2/2010 25/7/2026
44-99 14 14/2/2015 đến 23/5/2015 11/7/2026
67-76 14 20/2/2021 đến 29/5/2021 08/8/2026
58-85 14 14/8/2010 đến 20/11/2010 11/7/2026
03-30 14 23/10/2021 đến 29/1/2022 01/8/2026
15-51 14 04/8/2018 đến 10/11/2018 15/8/2026
08-80 14 11/5/2019 đến 17/8/2019 08/8/2026
01-10 14 02/9/2017 đến 09/12/2017 15/8/2026
16-61 14 10/9/2022 đến 17/12/2022 15/8/2026
36-63 14 06/8/2022 đến 12/11/2022 25/7/2026
35-53 14 13/10/2018 đến 19/1/2019 15/8/2026
37-73 13 11/6/2011 đến 10/9/2011 08/8/2026
04-40 13 21/6/2014 đến 20/9/2014 18/7/2026
05-50 13 10/2/2018 đến 12/5/2018 15/8/2026
06-60 13 06/9/2014 đến 06/12/2014 01/8/2026
12-21 13 21/3/2009 đến 20/6/2009 15/8/2026
02-20 13 21/4/2018 đến 21/7/2018 15/8/2026
27-72 13 22/9/2018 đến 22/12/2018 13/6/2026
18-81 13 03/7/2021 đến 15/1/2022 18/7/2026
49-94 13 27/8/2016 đến 26/11/2016 11/7/2026
24-42 13 22/5/2021 đến 04/12/2021 15/8/2026
34-43 12 25/6/2016 đến 17/9/2016 08/8/2026
56-65 12 09/4/2022 đến 02/7/2022 04/7/2026
47-74 12 22/12/2012 đến 16/3/2013 15/8/2026
14-41 11 16/1/2021 đến 03/4/2021 01/8/2026
07-70 11 17/4/2021 đến 03/7/2021 25/7/2026
79-97 10 20/2/2016 đến 30/4/2016 04/7/2026

Thống kê giải đặc biệt Long An lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 13 ngày 161 ngày
01 34 ngày 148 ngày
02 8 ngày 350 ngày
03 22 ngày 240 ngày
04 110 ngày 352 ngày
05 119 ngày 159 ngày
06 14 ngày 320 ngày
07 165 ngày 185 ngày
08 269 ngày 136 ngày
09 21 ngày 304 ngày
10 73 ngày 275 ngày
11 24 ngày 239 ngày
12 80 ngày 480 ngày
13 98 ngày 178 ngày
14 91 ngày 209 ngày
15 52 ngày 384 ngày
16 42 ngày 176 ngày
17 188 ngày 321 ngày
18 15 ngày 185 ngày
19 58 ngày 256 ngày
20 120 ngày 175 ngày
21 145 ngày 388 ngày
22 85 ngày 367 ngày
23 40 ngày 239 ngày
24 20 ngày 229 ngày
25 75 ngày 326 ngày
26 154 ngày 409 ngày
27 97 ngày 228 ngày
28 159 ngày 211 ngày
29 17 ngày 309 ngày
30 26 ngày 288 ngày
31 7 ngày 317 ngày
32 56 ngày 203 ngày
33 68 ngày 559 ngày
34 86 ngày 127 ngày
35 35 ngày 606 ngày
36 292 ngày 221 ngày
37 9 ngày 300 ngày
38 48 ngày 183 ngày
39 141 ngày 245 ngày
40 46 ngày 241 ngày
41 350 ngày 251 ngày
42 61 ngày 460 ngày
43 78 ngày 143 ngày
44 59 ngày 204 ngày
45 160 ngày 137 ngày
46 156 ngày 301 ngày
47 12 ngày 371 ngày
48 164 ngày 263 ngày
49 65 ngày 227 ngày
50 146 ngày 159 ngày
51 129 ngày 210 ngày
52 196 ngày 234 ngày
53 99 ngày 155 ngày
54 41 ngày 443 ngày
55 161 ngày 207 ngày
56 27 ngày 211 ngày
57 395 ngày 234 ngày
58 6 ngày 161 ngày
59 25 ngày 221 ngày
60 319 ngày 161 ngày
61 11 ngày 283 ngày
62 18 ngày 255 ngày
63 121 ngày 182 ngày
64 239 ngày 178 ngày
65 192 ngày 293 ngày
66 72 ngày 215 ngày
67 62 ngày 201 ngày
68 185 ngày 248 ngày
69 255 ngày 127 ngày
70 4 ngày 343 ngày
71 50 ngày 176 ngày
72 79 ngày 327 ngày
73 54 ngày 386 ngày
74 152 ngày 160 ngày
75 106 ngày 146 ngày
76 172 ngày 342 ngày
77 33 ngày 170 ngày
78 109 ngày 241 ngày
79 16 ngày 278 ngày
80 23 ngày 143 ngày
81 2 ngày 250 ngày
82 0 ngày 299 ngày
83 81 ngày 170 ngày
84 39 ngày 226 ngày
85 63 ngày 306 ngày
86 200 ngày 218 ngày
87 30 ngày 432 ngày
88 107 ngày 328 ngày
89 3 ngày 278 ngày
90 88 ngày 270 ngày
91 137 ngày 230 ngày
92 28 ngày 224 ngày
93 57 ngày 206 ngày
94 45 ngày 285 ngày
95 1 ngày 273 ngày
96 49 ngày 245 ngày
97 5 ngày 238 ngày
98 38 ngày 204 ngày
99 10 ngày 224 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Long An lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 8 ngày 39 ngày
1 15 ngày 53 ngày
2 17 ngày 41 ngày
3 7 ngày 46 ngày
4 12 ngày 46 ngày
5 6 ngày 48 ngày
6 11 ngày 47 ngày
7 4 ngày 43 ngày
8 0 ngày 43 ngày
9 1 ngày 32 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 39 ngày
1 2 ngày 53 ngày
2 0 ngày 41 ngày
3 22 ngày 46 ngày
4 20 ngày 46 ngày
5 1 ngày 48 ngày
6 14 ngày 47 ngày
7 5 ngày 43 ngày
8 6 ngày 43 ngày
9 3 ngày 32 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Long An lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 0 ngày 39 ngày
1 12 ngày 53 ngày
2 8 ngày 41 ngày
3 6 ngày 46 ngày
4 1 ngày 46 ngày
5 30 ngày 48 ngày
6 5 ngày 47 ngày
7 3 ngày 43 ngày
8 10 ngày 43 ngày
9 2 ngày 32 ngày

Lô gan LA - Thống kê Lô Gan TKLG LA lâu chưa về,✅  Lô gan XSLA. Cặp Số Thành Phố Long An lâu ra nhất,✅  Bộ số XSLA lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan LA  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Long An trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Long An .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Long An:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Long An , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài LA.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài LA.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài LA.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Long An : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Long An .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSLA:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Long An trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan LA đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT LA.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Long An.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSLA:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSLA

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Long An.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Long An lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Long An.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Long An.

- Cột 3: Số ngày gan đài Long An.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Long An lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Long An được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Long An

- Cột 3: Số ngày gan của đài Long An.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

HỆ THỐNG TRA CỨU XỔ SỐ LOVIPXSMB.COM

Trụ sở: 2040 Đại lộ Hùng Vương,
Phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: 0583 950 400

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0583 950 400

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÂN SƠN

VAN SON LOTTERY AGENCY COMPANY LIMITED

MST: 4201585998 - Tel: 0583 950 400

2040 Đại lộ Hùng Vương,
Phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Email: info@lovipxsmb.com | Website: lovipxsmb.com

Tra cứu Xổ số Miền Bắc (XSMB) - Kết quả xổ số hôm nay - Thống kê lô gan - Soi cầu.

Copyright © 2026 LOVIPXSMB.COM. All Rights Reserved.

Tag: xs | xổ số | xsmb | kqxs | xsmn | xsmt | vietlott | soi cầu | thống kê | lô gan | lovipxsmb