Lô gan Kiên Giang

Thống kê lô tô gan Kiên Giang ngày 19/08/2026

(Số lần mở thưởng gần đây nhất)

Thống kê lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Bộ số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
84 21/12/2025 24 31
29 11/1/2026 21 24
21 25/1/2026 19 29
39 01/2/2026 18 20
30 15/2/2026 16 35
40 22/2/2026 15 21
22 01/3/2026 14 51
11 01/3/2026 14 33
00 01/3/2026 14 22
63 08/3/2026 13 29
01 08/3/2026 13 24
79 15/3/2026 12 31
92 15/3/2026 12 26
18 22/3/2026 11 30
60 22/3/2026 11 18
09 22/3/2026 11 25
94 22/3/2026 11 28
74 07/6/2026 10 29

Cặp lô gan Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Cặp số Ngày ra gần đây Số ngày gan Gan cực đại
29-92 15/3/2026 12 14
11-66 14/6/2026 9 24
49-94 21/6/2026 8 14
79-97 21/6/2026 8 15
47-74 21/6/2026 8 18
59-95 28/6/2026 7 18
36-63 05/7/2026 6 13
39-93 12/7/2026 5 15
27-72 12/7/2026 5 12
04-40 19/7/2026 4 21
09-90 19/7/2026 4 19
67-76 19/7/2026 4 17
24-42 19/7/2026 4 14
01-10 19/7/2026 4 17
22-77 19/7/2026 4 15
68-86 26/7/2026 3 13
34-43 26/7/2026 3 17

Gan cực đại Kiên Giang các số từ 00-99 từ trước đến nay

Số Gan max Thời gian Ngày về gần đây
22 51 14/11/2010 đến 06/11/2011 01/3/2026
88 48 13/6/2021 đến 28/8/2022 08/3/2026
02 46 15/11/2020 đến 16/1/2022 21/6/2026
26 44 16/1/2022 đến 20/11/2022 16/8/2026
17 42 07/8/2011 đến 27/5/2012 19/7/2026
37 41 15/8/2010 đến 29/5/2011 16/8/2026
20 40 26/7/2015 đến 01/5/2016 09/8/2026
07 40 19/9/2010 đến 26/6/2011 02/8/2026
38 39 13/1/2013 đến 13/10/2013 09/8/2026
47 39 08/11/2020 đến 21/11/2021 22/3/2026
34 37 25/9/2016 đến 11/6/2017 19/7/2026
44 37 12/3/2017 đến 26/11/2017 01/3/2026
68 37 27/2/2011 đến 13/11/2011 02/8/2026
78 37 25/12/2011 đến 09/9/2012 16/8/2026
15 36 11/8/2019 đến 17/5/2020 02/8/2026
35 36 29/9/2019 đến 05/7/2020 16/8/2026
65 36 10/8/2014 đến 19/4/2015 02/8/2026
77 36 26/4/2015 đến 03/1/2016 09/8/2026
08 35 06/9/2015 đến 08/5/2016 22/3/2026
30 35 09/9/2018 đến 12/5/2019 09/8/2026
61 35 21/12/2014 đến 23/8/2015 09/8/2026
28 34 07/6/2020 đến 31/1/2021 25/1/2026
97 34 22/10/2017 đến 17/6/2018 01/3/2026
57 33 10/6/2012 đến 27/1/2013 16/8/2026
52 33 27/11/2011 đến 15/7/2012 28/6/2026
03 33 21/8/2011 đến 08/4/2012 09/8/2026
87 33 21/8/2011 đến 08/4/2012 02/8/2026
11 33 06/3/2016 đến 23/10/2016 12/7/2026
16 33 06/3/2022 đến 23/10/2022 19/7/2026
69 32 08/4/2012 đến 18/11/2012 11/1/2026
10 32 08/10/2017 đến 20/5/2018 15/2/2026
79 31 04/11/2018 đến 09/6/2019 09/8/2026
81 31 14/7/2013 đến 16/2/2014 02/8/2026
06 31 14/11/2010 đến 19/6/2011 28/6/2026
41 31 11/4/2010 đến 14/11/2010 26/7/2026
84 31 22/11/2015 đến 26/6/2016 16/8/2026
18 30 08/11/2020 đến 06/6/2021 05/7/2026
95 30 18/9/2022 đến 16/4/2023 02/8/2026
13 30 19/8/2018 đến 17/3/2019 12/7/2026
90 30 20/3/2022 đến 16/10/2022 01/2/2026
36 30 06/5/2012 đến 02/12/2012 22/2/2026
50 29 19/8/2018 đến 10/3/2019 26/7/2026
63 29 24/6/2018 đến 13/1/2019 19/7/2026
21 29 23/12/2018 đến 14/7/2019 19/7/2026
74 29 12/2/2017 đến 03/9/2017 09/8/2026
66 28 01/5/2022 đến 13/11/2022 02/8/2026
55 28 06/8/2017 đến 18/2/2018 09/8/2026
94 28 14/6/2009 đến 27/12/2009 21/6/2026
19 28 10/1/2010 đến 25/7/2010 09/8/2026
91 28 01/9/2013 đến 16/3/2014 21/6/2026
85 28 17/5/2009 đến 29/11/2009 28/6/2026
89 28 11/12/2016 đến 25/6/2017 09/8/2026
86 28 28/6/2015 đến 10/1/2016 16/8/2026
46 27 28/12/2014 đến 05/7/2015 16/8/2026
23 27 20/5/2012 đến 25/11/2012 26/7/2026
12 27 13/12/2020 đến 20/6/2021 02/8/2026
54 27 17/2/2013 đến 25/8/2013 16/8/2026
32 27 15/3/2020 đến 18/10/2020 16/8/2026
83 27 13/1/2019 đến 21/7/2019 02/8/2026
49 27 12/9/2010 đến 20/3/2011 14/6/2026
92 26 15/5/2016 đến 13/11/2016 22/3/2026
82 26 31/8/2014 đến 01/3/2015 09/8/2026
96 26 27/5/2012 đến 25/11/2012 05/7/2026
24 26 21/5/2017 đến 19/11/2017 08/3/2026
42 26 16/8/2015 đến 14/2/2016 09/8/2026
53 26 31/5/2015 đến 29/11/2015 16/8/2026
56 26 10/8/2014 đến 08/2/2015 14/6/2026
72 25 06/4/2014 đến 28/9/2014 28/6/2026
70 25 28/6/2009 đến 20/12/2009 05/7/2026
09 25 10/5/2020 đến 01/11/2020 26/7/2026
29 24 28/3/2021 đến 26/12/2021 16/8/2026
75 24 06/9/2020 đến 21/2/2021 19/7/2026
04 24 14/6/2015 đến 29/11/2015 21/6/2026
31 24 25/1/2015 đến 12/7/2015 09/8/2026
01 24 22/3/2020 đến 04/10/2020 07/6/2026
98 24 02/6/2013 đến 17/11/2013 05/7/2026
43 24 13/8/2017 đến 28/1/2018 19/7/2026
62 24 07/10/2018 đến 24/3/2019 19/7/2026
48 24 10/3/2013 đến 25/8/2013 16/8/2026
99 24 15/12/2019 đến 28/6/2020 15/3/2026
25 23 20/11/2016 đến 30/4/2017 02/8/2026
45 23 23/9/2018 đến 03/3/2019 16/8/2026
33 23 17/10/2010 đến 27/3/2011 02/8/2026
80 23 27/10/2019 đến 03/5/2020 02/8/2026
00 22 29/5/2022 đến 30/10/2022 21/12/2025
76 22 12/8/2012 đến 13/1/2013 26/7/2026
14 22 02/3/2014 đến 03/8/2014 26/7/2026
73 22 06/6/2010 đến 07/11/2010 05/7/2026
64 22 07/2/2010 đến 11/7/2010 09/8/2026
05 21 14/2/2010 đến 11/7/2010 16/8/2026
59 21 25/1/2015 đến 21/6/2015 19/7/2026
93 21 20/10/2019 đến 15/3/2020 12/7/2026
67 21 02/8/2015 đến 27/12/2015 15/3/2026
40 21 06/9/2009 đến 31/1/2010 12/7/2026
71 21 28/10/2012 đến 24/3/2013 22/3/2026
27 21 27/12/2020 đến 23/5/2021 28/6/2026
39 20 04/9/2016 đến 22/1/2017 16/8/2026
58 19 15/1/2012 đến 27/5/2012 21/6/2026
51 19 25/3/2012 đến 05/8/2012 02/8/2026
60 18 30/1/2022 đến 05/6/2022 16/8/2026

Gan cực đại Kiên Giang các cặp lô từ trước đến nay

Cặp Gan max Thời gian Ngày về gần đây
56-65 26 10/8/2014 đến 08/2/2015 19/7/2026
69-96 25 27/5/2012 đến 18/11/2012 09/8/2026
11-66 24 06/8/2017 đến 21/1/2018 16/8/2026
57-75 22 17/6/2012 đến 18/11/2012 19/7/2026
38-83 22 12/5/2013 đến 13/10/2013 16/8/2026
04-40 21 06/9/2009 đến 31/1/2010 09/8/2026
09-90 19 13/12/2020 đến 25/4/2021 16/8/2026
46-64 18 12/7/2009 đến 15/11/2009 09/8/2026
03-30 18 25/11/2018 đến 31/3/2019 19/7/2026
59-95 18 11/12/2022 đến 16/4/2023 02/8/2026
47-74 18 03/3/2019 đến 07/7/2019 16/8/2026
14-41 18 10/5/2009 đến 13/9/2009 02/8/2026
19-91 17 20/9/2020 đến 17/1/2021 16/8/2026
26-62 17 29/5/2022 đến 25/9/2022 09/8/2026
01-10 17 23/2/2014 đến 22/6/2014 09/8/2026
67-76 17 28/11/2010 đến 27/3/2011 16/8/2026
15-51 17 27/10/2019 đến 23/2/2020 09/8/2026
34-43 17 31/7/2022 đến 27/11/2022 16/8/2026
44-99 16 06/8/2017 đến 26/11/2017 19/7/2026
25-52 16 11/6/2017 đến 01/10/2017 16/8/2026
78-87 16 16/9/2012 đến 06/1/2013 02/8/2026
33-88 16 03/11/2019 đến 23/2/2020 12/7/2026
06-60 16 13/2/2022 đến 05/6/2022 02/8/2026
28-82 15 11/9/2016 đến 25/12/2016 15/3/2026
22-77 15 24/11/2019 đến 08/3/2020 26/7/2026
05-50 15 18/12/2022 đến 02/4/2023 16/8/2026
79-97 15 10/2/2019 đến 26/5/2019 05/7/2026
12-21 15 10/5/2015 đến 23/8/2015 09/8/2026
16-61 15 17/12/2017 đến 01/4/2018 02/8/2026
48-84 15 05/7/2020 đến 18/10/2020 12/7/2026
35-53 15 09/2/2020 đến 21/6/2020 02/8/2026
23-32 15 27/5/2012 đến 09/9/2012 09/8/2026
39-93 15 01/12/2019 đến 15/3/2020 21/6/2026
24-42 14 23/8/2015 đến 29/11/2015 09/8/2026
89-98 14 23/5/2021 đến 12/12/2021 21/6/2026
29-92 14 10/6/2018 đến 16/9/2018 16/8/2026
58-85 14 24/5/2009 đến 30/8/2009 16/8/2026
49-94 14 21/11/2010 đến 27/2/2011 02/8/2026
18-81 14 21/2/2021 đến 30/5/2021 28/6/2026
02-20 13 01/7/2018 đến 30/9/2018 19/7/2026
00-55 13 20/2/2022 đến 22/5/2022 26/7/2026
36-63 13 01/5/2011 đến 31/7/2011 16/8/2026
68-86 13 11/10/2015 đến 10/1/2016 16/8/2026
13-31 13 25/1/2015 đến 26/4/2015 21/6/2026
17-71 13 03/12/2017 đến 04/3/2018 16/8/2026
08-80 12 04/10/2020 đến 27/12/2020 02/8/2026
37-73 12 15/8/2010 đến 07/11/2010 14/6/2026
27-72 12 07/2/2021 đến 02/5/2021 19/7/2026
45-54 12 23/9/2018 đến 16/12/2018 09/8/2026
07-70 9 16/11/2014 đến 18/1/2015 16/8/2026

Thống kê giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về nhất tính đến ngày hôm nay

Số Gan/Ngày Gan Max
00 246 ngày 172 ngày
01 98 ngày 219 ngày
02 51 ngày 213 ngày
03 55 ngày 283 ngày
04 203 ngày 115 ngày
05 49 ngày 198 ngày
06 9 ngày 288 ngày
07 194 ngày 322 ngày
08 162 ngày 222 ngày
09 60 ngày 216 ngày
10 163 ngày 229 ngày
11 27 ngày 425 ngày
12 125 ngày 298 ngày
13 8 ngày 212 ngày
14 137 ngày 241 ngày
15 13 ngày 163 ngày
16 131 ngày 143 ngày
17 48 ngày 218 ngày
18 138 ngày 311 ngày
19 90 ngày 311 ngày
20 59 ngày 345 ngày
21 127 ngày 309 ngày
22 319 ngày 266 ngày
23 70 ngày 242 ngày
24 40 ngày 194 ngày
25 10 ngày 443 ngày
26 54 ngày 296 ngày
27 101 ngày 272 ngày
28 4 ngày 204 ngày
29 96 ngày 181 ngày
30 83 ngày 220 ngày
31 20 ngày 584 ngày
32 157 ngày 170 ngày
33 22 ngày 219 ngày
34 231 ngày 142 ngày
35 12 ngày 234 ngày
36 149 ngày 255 ngày
37 18 ngày 224 ngày
38 36 ngày 158 ngày
39 152 ngày 195 ngày
40 139 ngày 141 ngày
41 92 ngày 256 ngày
42 56 ngày 186 ngày
43 115 ngày 211 ngày
44 29 ngày 491 ngày
45 44 ngày 254 ngày
46 46 ngày 283 ngày
47 25 ngày 144 ngày
48 65 ngày 484 ngày
49 150 ngày 236 ngày
50 33 ngày 242 ngày
51 85 ngày 211 ngày
52 7 ngày 211 ngày
53 107 ngày 350 ngày
54 3 ngày 265 ngày
55 19 ngày 190 ngày
56 97 ngày 212 ngày
57 91 ngày 150 ngày
58 45 ngày 452 ngày
59 230 ngày 221 ngày
60 130 ngày 179 ngày
61 1 ngày 282 ngày
62 79 ngày 317 ngày
63 47 ngày 154 ngày
64 35 ngày 263 ngày
65 113 ngày 292 ngày
66 66 ngày 501 ngày
67 192 ngày 270 ngày
68 133 ngày 178 ngày
69 15 ngày 332 ngày
70 243 ngày 260 ngày
71 52 ngày 216 ngày
72 160 ngày 185 ngày
73 38 ngày 295 ngày
74 50 ngày 186 ngày
75 105 ngày 377 ngày
76 135 ngày 132 ngày
77 305 ngày 151 ngày
78 0 ngày 330 ngày
79 63 ngày 400 ngày
80 6 ngày 212 ngày
81 58 ngày 228 ngày
82 39 ngày 426 ngày
83 2 ngày 212 ngày
84 102 ngày 203 ngày
85 84 ngày 163 ngày
86 53 ngày 423 ngày
87 82 ngày 146 ngày
88 11 ngày 159 ngày
89 17 ngày 288 ngày
90 5 ngày 233 ngày
91 477 ngày 317 ngày
92 16 ngày 274 ngày
93 89 ngày 276 ngày
94 42 ngày 140 ngày
95 191 ngày 237 ngày
96 93 ngày 421 ngày
97 76 ngày 327 ngày
98 61 ngày 611 ngày
99 114 ngày 157 ngày

Thống kê đầu giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa ra

Đầu Gan/Ngày Gan Max
0 9 ngày 31 ngày
1 8 ngày 51 ngày
2 4 ngày 76 ngày
3 12 ngày 42 ngày
4 25 ngày 46 ngày
5 3 ngày 49 ngày
6 1 ngày 30 ngày
7 0 ngày 33 ngày
8 2 ngày 48 ngày
9 5 ngày 52 ngày

Thống kê đuôi giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Đuôi Gan/Ngày Gan Max
0 5 ngày 31 ngày
1 1 ngày 51 ngày
2 7 ngày 76 ngày
3 2 ngày 42 ngày
4 3 ngày 46 ngày
5 10 ngày 49 ngày
6 9 ngày 30 ngày
7 18 ngày 33 ngày
8 0 ngày 48 ngày
9 15 ngày 52 ngày

Thống kê tổng giải đặc biệt Kiên Giang lâu chưa về

Tổng Gan/Ngày Gan Max
0 4 ngày 31 ngày
1 2 ngày 51 ngày
2 27 ngày 76 ngày
3 42 ngày 42 ngày
4 8 ngày 46 ngày
5 0 ngày 49 ngày
6 9 ngày 30 ngày
7 1 ngày 33 ngày
8 6 ngày 48 ngày
9 3 ngày 52 ngày

Lô gan KG - Thống kê Lô Gan TKLG KG lâu chưa về,✅  Lô gan XSKG. Cặp Số Thành Phố Kiên Giang lâu ra nhất,✅  Bộ số XSKG lâu chưa ra nhanh và CHUẨN 100%

Lô gan KG  hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Kiên Giang trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Kiên Giang .

Các thông số trong bảng thống kê lô gan LG Kiên Giang:

- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Kiên Giang , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài KG.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài KG.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài KG.

- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Kiên Giang : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Kiên Giang .

Thông số trong bảng thống kê các cặp số lâu về nhất XSKG:

- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Kiên Giang trong 100 số từ 00 tới 99.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan KG đó.

- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT KG.

- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Kiên Giang.

Thông số trong bảng thống kê gan cực đại của đài XSKG:

- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSKG

- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Kiên Giang.

Bảng thống kê giải đặc biệt xổ số Kiên Giang lâu chưa xuất hiện nhất:

- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Kiên Giang.

- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Kiên Giang.

- Cột 3: Số ngày gan đài Kiên Giang.

Thống kê theo đầu (số hàng chục) hoặc đuôi (hàng đơn vị) của đài xổ số Kiên Giang lâu chưa ra

- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Kiên Giang được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.

- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Kiên Giang

- Cột 3: Số ngày gan của đài Kiên Giang.

Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:

HỆ THỐNG TRA CỨU XỔ SỐ LOVIPXSMB.COM

Trụ sở: 2040 Đại lộ Hùng Vương,
Phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh, Khánh Hòa

Tel: 0583 950 400

HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0583 950 400

CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÂN SƠN

VAN SON LOTTERY AGENCY COMPANY LIMITED

MST: 4201585998 - Tel: 0583 950 400

2040 Đại lộ Hùng Vương,
Phường Cam Lộc, TP. Cam Ranh,
Tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.


Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Email: info@lovipxsmb.com | Website: lovipxsmb.com

Tra cứu Xổ số Miền Bắc (XSMB) - Kết quả xổ số hôm nay - Thống kê lô gan - Soi cầu.

Copyright © 2026 LOVIPXSMB.COM. All Rights Reserved.

Tag: xs | xổ số | xsmb | kqxs | xsmn | xsmt | vietlott | soi cầu | thống kê | lô gan | lovipxsmb