| Số | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Cặp | Gan max | Thời gian | Ngày về gần đây |
|---|
| Số | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 00 | 45 ngày | |
| 01 | 31 ngày | |
| 02 | 44 ngày | |
| 03 | 204 ngày | |
| 04 | 7 ngày | |
| 05 | 369 ngày | |
| 06 | 49 ngày | |
| 07 | 113 ngày | |
| 08 | 301 ngày | |
| 09 | 35 ngày | |
| 10 | 2 ngày | |
| 11 | 46 ngày | |
| 12 | 40 ngày | |
| 13 | 93 ngày | |
| 14 | 30 ngày | |
| 15 | 47 ngày | |
| 16 | 221 ngày | |
| 17 | 155 ngày | |
| 18 | 0 ngày | |
| 19 | 69 ngày | |
| 20 | 29 ngày | |
| 21 | 65 ngày | |
| 22 | 19 ngày | |
| 23 | 21 ngày | |
| 24 | 11 ngày | |
| 25 | 300 ngày | |
| 26 | 235 ngày | |
| 27 | 90 ngày | |
| 28 | 20 ngày | |
| 29 | 255 ngày | |
| 30 | 151 ngày | |
| 31 | 77 ngày | |
| 32 | 371 ngày | |
| 33 | 17 ngày | |
| 34 | 27 ngày | |
| 35 | 26 ngày | |
| 36 | 23 ngày | |
| 37 | 190 ngày | |
| 38 | 3 ngày | |
| 39 | 4 ngày | |
| 40 | 34 ngày | |
| 41 | 117 ngày | |
| 42 | 87 ngày | |
| 43 | 28 ngày | |
| 44 | 71 ngày | |
| 45 | 18 ngày | |
| 46 | 37 ngày | |
| 47 | 119 ngày | |
| 48 | 22 ngày | |
| 49 | 13 ngày | |
| 50 | 59 ngày | |
| 51 | 74 ngày | |
| 52 | 128 ngày | |
| 53 | 115 ngày | |
| 54 | 292 ngày | |
| 55 | 8 ngày | |
| 56 | 166 ngày | |
| 57 | 85 ngày | |
| 58 | 53 ngày | |
| 59 | 12 ngày | |
| 60 | 150 ngày | |
| 61 | 114 ngày | |
| 62 | 48 ngày | |
| 63 | 153 ngày | |
| 64 | 32 ngày | |
| 65 | 6 ngày | |
| 66 | 109 ngày | |
| 67 | 5 ngày | |
| 68 | 68 ngày | |
| 69 | 63 ngày | |
| 70 | 130 ngày | |
| 71 | 111 ngày | |
| 72 | 24 ngày | |
| 73 | 108 ngày | |
| 74 | 118 ngày | |
| 76 | 52 ngày | |
| 77 | 16 ngày | |
| 78 | 10 ngày | |
| 79 | 1 ngày | |
| 80 | 296 ngày | |
| 81 | 15 ngày | |
| 82 | 263 ngày | |
| 83 | 14 ngày | |
| 84 | 340 ngày | |
| 85 | 266 ngày | |
| 86 | 38 ngày | |
| 87 | 54 ngày | |
| 88 | 133 ngày | |
| 89 | 9 ngày | |
| 90 | 67 ngày | |
| 91 | 154 ngày | |
| 92 | 51 ngày | |
| 93 | 79 ngày | |
| 94 | 467 ngày | |
| 95 | 219 ngày | |
| 96 | 88 ngày | |
| 97 | 213 ngày | |
| 98 | 102 ngày | |
| 99 | 143 ngày |
| Đầu | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 7 ngày | |
| 1 | 0 ngày | |
| 2 | 11 ngày | |
| 3 | 3 ngày | |
| 4 | 13 ngày | |
| 5 | 8 ngày | |
| 6 | 5 ngày | |
| 7 | 1 ngày | |
| 8 | 9 ngày | |
| 9 | 51 ngày |
| Đuôi | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 2 ngày | |
| 1 | 15 ngày | |
| 2 | 19 ngày | |
| 3 | 14 ngày | |
| 4 | 7 ngày | |
| 5 | 6 ngày | |
| 6 | 23 ngày | |
| 7 | 5 ngày | |
| 8 | 0 ngày | |
| 9 | 1 ngày |
| Tổng | Gan/Ngày | Gan Max |
|---|---|---|
| 0 | 8 ngày | |
| 1 | 2 ngày | |
| 2 | 4 ngày | |
| 3 | 5 ngày | |
| 4 | 7 ngày | |
| 5 | 10 ngày | |
| 6 | 1 ngày | |
| 7 | 9 ngày | |
| 8 | 26 ngày | |
| 9 | 0 ngày |
Lô gan HP hôm nay sẽ tổng hợp các cặp số lâu chưa về nhất hiện nay hay còn gọi là số vắng Hải Phòng trong kết quả mở thưởng thời gian gần nhất tại Hải Phòng .
- Cột bộ số: Tổng hợp tất cả các lô đã lên gan của đài Hải Phòng , tức là cặp 2 số cuối của các giải có ít nhất 10 kỳ chưa xuất hiện trong bảng kết quả lô gan của đài HP.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp số lâu về nhất của đài HP.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô của đài HP.
- Cột 4: Ngày lô gan cực đại LGCĐ của cặp số đó, điều này giúp cho bạn xác định được thời cơ nên nuôi của đài XS Hải Phòng : nếu nó khan tiếp cận với số này thì có khả năng sẽ sắp xuất hiện trong bảng Xổ Số Hải Phòng .
- Cột 1: Tổng hợp theo xuôi và lộn các cặp số lâu về của đài Xổ Số Hải Phòng trong 100 số từ 00 tới 99.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của các cặp lô CL khan HP đó.
- Cột 3: Số ngày lâu ra của 2 số cuối lô tô LT HP.
- Cột 4: Ngày gan cực đại của cặp lô tô đó của đài Hải Phòng.
- Cột 1 và cột 3: Tổng hợp các số được sắp xếp từ 00 tới 99. của XSHP
- Cột 2 và cột 4: ngày lâu ra nhất của lô thuộc đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp 2 số cuối GĐB lâu chưa ra của kết quả đài Xổ Số Hải Phòng.
- Cột 2: ngày ra gần nhất của lô đó đài Hải Phòng.
- Cột 3: Số ngày gan đài Hải Phòng.
- Cột 1: Tổng hợp đầu hoặc đuôi của 2 số cuối giải đặc biệt của đài Hải Phòng được sắp xếp theo thứ tự lâu ra nhất trở xuống.
- Cột 2: ngày ra gần đây nhất của nó của đài xổ số Hải Phòng
- Cột 3: Số ngày gan của đài Hải Phòng.
Mời các bạn vào link dưới đây để xem kết quả miền nam KQMN trực tiếp chiều nay:
HỆ THỐNG TRA CỨU XỔ SỐ LOVIPXSMB.COM
Trụ sở: 2040 Đại lộ Hùng Vương, Tel: 0583 950 400 HỖ TRỢ KHÁCH HÀNG: 0583 950 400 |
CÔNG TY TNHH ĐẠI LÝ XỔ SỐ VÂN SƠNVAN SON LOTTERY AGENCY COMPANY LIMITED MST: 4201585998 - Tel: 0583 950 400
2040 Đại lộ Hùng Vương, |
Điều khoản sử dụng | Chính sách bảo mật | Email: info@lovipxsmb.com | Website: lovipxsmb.com
Tra cứu Xổ số Miền Bắc (XSMB) - Kết quả xổ số hôm nay - Thống kê lô gan - Soi cầu.
Copyright © 2026 LOVIPXSMB.COM. All Rights Reserved.
Tag: xs | xổ số | xsmb | kqxs | xsmn | xsmt | vietlott | soi cầu | thống kê | lô gan | lovipxsmb